![]()  | 
 Schwäbischer Turnerbund VR-Talentiade Qualifikation (Stufe 2) am 13.10.2024 in Wernau (Ausrichter: TSV Wernau) Wettkampf Nr. 21006: AK 9 männlich | 
![]()  | 
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis  | 
Disziplinen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden Komplexübung | Boden Zusatzaufgabe | Ringe Komplexübung | Ringe Zusatzaufgabe Winkelstütz  | Sprung Komplexübung | Sprung Zusatzaufgabe Stand-Weitsprung  | Barren Komplexübung | Barren Zusatzaufgabe Handstand  | Reck Komplexübung | Reck Zusatzaufgabe Kipp-Hang  | ||||||||||||||
| 1. | Julian Alexander Scholze | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 39,00 Punkte | 5,90 | 0,20 | 5,70 | 2,40 | 5,60 | 1,80 m | 2,40 | 6,00 | 2,80 | 5,00 | 3,00 | |||||||||
| 2. | Theo Maximilian Baumhauer | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 27,70 Punkte | 4,40 | 0,00 | 3,40 | 1,30 | 4,30 | 1,50 m | 0,60 | 5,70 | 2,80 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 3. | Noah Grasser | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 25,90 Punkte | 4,70 | 0,00 | 4,20 | 1,30 | 3,90 | 1,40 m | 0,00 | 5,20 | 2,80 | 1,80 | 2,00 | |||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden Komplexübung | 3 | 4,40 | 5,90 | 5,00 | 0,794 | 
| 2 | Boden Zusatzaufgabe | 3 | 0,00 | 0,20 | 0,07 | 0,115 | 
| 3 | Ringe Komplexübung | 3 | 3,40 | 5,70 | 4,43 | 1,168 | 
| 4 | Ringe Zusatzaufgabe | 3 | 1,30 | 2,40 | 1,67 | 0,635 | 
| 5 | Sprung Komplexübung | 3 | 3,90 | 5,60 | 4,60 | 0,889 | 
| 6 | Sprung Zusatzaufgabe | 3 | 1,40 m | 1,80 m | 1,57 m | 0,208 m | 
| 7 | Barren Komplexübung | 3 | 5,20 | 6,00 | 5,63 | 0,404 | 
| 8 | Barren Zusatzaufgabe | 3 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,000 | 
| 9 | Reck Komplexübung | 3 | 1,80 | 5,00 | 3,27 | 1,617 | 
| 10 | Reck Zusatzaufgabe | 3 | 2,00 | 3,00 | 2,40 | 0,529 | 
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.10.2024 10:27:15.