![]() |
Schwäbischer Turnerbund VR-Talentiade Qualifikation (Stufe 2) am 13.10.2024 in Wernau (Ausrichter: TSV Wernau) Wettkampf Nr. 21004: AK 6 männlich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden Komplexübung | Boden Zusatzaufgabe Seitspagat | Ringe Komplexübung max. 7,0 P | Ringe Zusatzaufgabe Klimmzüge | Sprung Komplexübung | Sprung Zusatzaufgabe Stand-Weitsprung | Barren Komplexübung | Barren Zusatzaufgabe Winkelstütz | Reck Komplexübung | Reck Zusatzaufgabe Hüftaufzug | ||||||||||||||
1. | Arthur Schulz | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 41,60 Punkte | 5,90 | 2,40 | 6,30 | 1,90 | 6,00 | 1,50 m | 2,40 | 6,30 | 3,00 | 5,50 | 1,90 | |||||||||
2. | Taavi Elian Fink | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 35,30 Punkte | 5,60 | 2,10 | 5,10 | 1,80 | 5,30 | 1,30 m | 1,20 | 6,00 | 2,90 | 5,30 | 0,00 | |||||||||
3. | Anton Bochev | MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart | 29,70 Punkte | 4,50 | 0,80 | 5,00 | 2,00 | 3,90 | 1,20 m | 0,60 | 5,80 | 2,60 | 4,50 | 0,00 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
1 | Boden Komplexübung | 3 | 4,50 | 5,90 | 5,33 | 0,737 |
2 | Boden Zusatzaufgabe | 3 | 0,80 | 2,40 | 1,77 | 0,850 |
3 | Ringe Komplexübung | 3 | 5,00 | 6,30 | 5,47 | 0,723 |
4 | Ringe Zusatzaufgabe | 3 | 1,80 | 2,00 | 1,90 | 0,100 |
5 | Sprung Komplexübung | 3 | 3,90 | 6,00 | 5,07 | 1,069 |
6 | Sprung Zusatzaufgabe | 3 | 1,20 m | 1,50 m | 1,33 m | 0,153 m |
7 | Barren Komplexübung | 3 | 5,80 | 6,30 | 6,03 | 0,252 |
8 | Barren Zusatzaufgabe | 3 | 2,60 | 3,00 | 2,83 | 0,208 |
9 | Reck Komplexübung | 3 | 4,50 | 5,50 | 5,10 | 0,529 |
10 | Reck Zusatzaufgabe | 3 | 0,00 | 1,90 | 0,63 | 1,097 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.10.2024 10:27:11.