| Nr. | Turngau | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Turngau Achalm | 19 | 2 | 2 | |
| 2 | Turngau Heilbronn | 6 | 2 | ||
| 3 | Turngau Hohenlohe | 8 | 2 | 2 | |
| 4 | Turngau Hohenzollern | 4 | 2 | ||
| 5 | Turngau Neckar-Enz | 6 | 1 | 1 | |
| 6 | Turngau Neckar-Teck | 4 | 1 | ||
| 7 | Turngau Nordschwarzwald | 1 | |||
| 8 | Turngau Oberschwaben | 13 | 1 | ||
| 9 | Turngau Ostwürttemberg | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | Turngau Schwarzwald | 10 | |||
| 11 | Turngau Staufen | 3 | 1 | ||
| 12 | Turngau Stuttgart | 19 | 2 | 1 | |
| 13 | Turngau Ulm | 11 | |||
| 14 | Turngau Zollern-Schalksburg | 10 | 1 | ||
| 15 | Turnverband Rems-Murr | 15 | 2 | 1 | |

