| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P5-P9 | Reck/Stufenbarren P5-P9 | Balken P5-P9 | Boden P5-P9 | ||||||||
| 1. | Lucia Groß | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 67,80 Punkte | 17,50 | 17,60 | 16,25 | 16,45 | ||||
| 2. | Miray Uzgur | SG Schorndorf, Turnverband Rems-Murr | 66,85 Punkte | 16,60 | 17,20 | 16,45 | 16,60 | ||||
| 3. | Lisa Dittrich | VfL Stuttgart, Turngau Stuttgart | 66,50 Punkte | 17,00 | 17,25 | 16,15 | 16,10 | ||||
| 4. | Klara Wöhrle | SG Schorndorf, Turnverband Rems-Murr | 66,20 Punkte | 16,70 | 18,00 | 15,40 | 16,10 | ||||
| 5. | Felicia Lena Kurz | TSV Altensteig, Turngau Nordschwarzwald | 65,25 Punkte | 16,40 | 15,55 | 16,50 | 16,80 | ||||
| 6. | Leni Klink | SG Schorndorf, Turnverband Rems-Murr | 65,10 Punkte | 16,90 | 16,50 | 15,70 | 16,00 | ||||
| 7. | Salina Klärle | TSV Weikersheim, Turngau Hohenlohe | 64,70 Punkte | 16,80 | 16,50 | 15,75 | 15,65 | ||||
| 8. | Lou Wiesemann | VfL Stuttgart, Turngau Stuttgart | 64,10 Punkte | 16,10 | 16,35 | 16,45 | 15,20 | ||||
| 9. | Jacinta Schlecht | SV Ochsenhausen, Turngau Oberschwaben | 63,95 Punkte | 16,30 | 17,35 | 15,10 | 15,20 | ||||
| 10. | Juna Van Wensen | SG Schorndorf, Turnverband Rems-Murr | 63,60 Punkte | 17,20 | 16,55 | 14,50 | 15,35 | ||||
| 11. | Isabel Krause | VfL Stuttgart, Turngau Stuttgart | 63,00 Punkte | 16,70 | 16,30 | 14,50 | 15,50 | ||||
| 11. | Hanna Mett | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 63,00 Punkte | 16,60 | 15,05 | 15,00 | 16,35 | ||||
| 13. | Valeria Schneider | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 62,20 Punkte | 15,60 | 15,65 | 15,35 | 15,60 | ||||
| 14. | Johanna Herrmann | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 60,95 Punkte | 16,30 | 16,10 | 13,95 | 14,60 | ||||
| 15. | Ronja Naß | SV Ochsenhausen, Turngau Oberschwaben | 60,40 Punkte | 16,70 | 15,35 | 13,60 | 14,75 | ||||
| 16. | Lara Marie Knoll | SC Staig, Turngau Ulm | 57,85 Punkte | 15,30 | 13,45 | 13,85 | 15,25 | ||||
| 17. | Julia Von Perbandt | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 47,95 Punkte | 16,60 | 16,05 | - | 15,30 | ||||

