| Nr. | Turngau | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Turngau Achalm | 6 | |||
| 2 | Turngau Heilbronn | 8 | 2 | ||
| 3 | Turngau Hohenlohe | 21 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Turngau Neckar-Enz | 10 | |||
| 5 | Turngau Neckar-Teck | 14 | 2 | 1 | |
| 6 | Turngau Nordschwarzwald | 6 | |||
| 7 | Turngau Ostwürttemberg | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Turngau Schwarzwald | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | Turngau Staufen | 22 | |||
| 10 | Turngau Stuttgart | 19 | 2 | ||
| 11 | Turngau Ulm | 5 | |||
| 12 | Turngau Zollern-Schalksburg | 6 | 1 | ||
| 13 | Turnverband Rems-Murr | 3 | 1 | ||

