| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Wettkampf Nr. 21707: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 7 (17 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Brian Fischer | 53,70 Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Wettkampf Nr. 21709: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 9 (20 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Maxim Tobias Gärtner | 54,95 Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Wettkampf Nr. 21714: GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu 14 Jahre und älter (19 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||
| 19. | Noah White | 83,85 Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||

