| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Wettkampf Nr. 21707: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 7 (17 Teilnehmer) | ||||||||||||||
| 7. | Samuel Noah Häuser | 49,70 Punkte |
|
|
|
|
||||||||
| Wettkampf Nr. 21708: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 8 (20 Teilnehmer) | ||||||||||||||
| 3. | Nick Hemminger | 52,60 Punkte |
|
|
|
|
||||||||

