| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Wettkampf Nr. 21710: GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 10 (21 Teilnehmer) | |||||||||||||||||
| 2. | Alexander Bienemann | 73,30 Punkte |
|
|
|
|
|
||||||||||
| Wettkampf Nr. 21711: GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 11 (18 Teilnehmer) | |||||||||||||||||
| 5. | Emil Zimmermann | 74,65 Punkte |
|
|
|
|
|
||||||||||

