Schwäbischer Turnerbund

Landesfinale P-Stufen Einzel

GTm

am in Gruibingen (Ausrichter: TSV Gruibingen)

Wettkampf Nr. 21713: GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Sprung
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
Ringe
P4-P7
P-Pferd
P4-P7
1. Henry Härterich TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe 93,30 Punkte 15,40 16,30 16,40 15,70 14,90 14,60
2. Maxim Emanuel Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich, Turngau Ostwürttemberg 91,20 Punkte 15,00 16,20 15,60 15,00 14,40 15,00
3. Theo Leonhardt WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich, Turngau Ostwürttemberg 91,00 Punkte 14,10 16,60 15,90 15,20 13,40 15,80
4. Ben Julius Dümmler GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 90,30 Punkte 15,20 16,50 16,30 15,40 13,80 13,10
5. Matheo Puy MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 90,20 Punkte 15,60 14,10 15,10 15,40 15,20 14,80
6. Benjamin Braun TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 87,80 Punkte 14,30 15,80 15,60 13,60 14,50 14,00
6. Jonathan Weigand TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 87,80 Punkte 13,90 15,60 14,70 14,70 14,60 14,30
8. Jannik Dambacher SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 87,50 Punkte 13,70 15,90 15,30 15,10 14,20 13,30
9. Ole Oskar Frank MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 84,90 Punkte 14,10 15,60 14,70 14,10 13,20 13,20
10. Philipp Schlotter TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 83,10 Punkte 13,30 16,00 14,70 13,70 13,10 12,30
11. Ron Brunner SC Staig, Turngau Ulm 79,10 Punkte 14,10 14,00 13,30 12,60 12,60 12,50
12. Lukas Herb TSV Haiterbach, Turngau Nordschwarzwald 76,00 Punkte 12,10 14,00 12,70 12,70 12,00 12,50
13. Anton Provada TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 73,80 Punkte 12,20 14,30 12,60 12,00 11,10 11,60
14. Clemens Fischer TSV Altensteig, Turngau Nordschwarzwald 72,50 Punkte 12,40 13,30 11,50 12,60 11,80 10,90
15. Luis Herb TSV Haiterbach, Turngau Nordschwarzwald 67,30 Punkte 10,30 13,40 11,30 11,60 9,80 10,90
16. Maximilian Uhland TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 27,00 Punkte - - - 14,40 - 12,60