Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest 2026

vom bis in Heilbronn

Wettkämpfe

Wettkampfliste
Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Mannschaften
angemeldet
22408 Gymnastik P-Gruppe 8-10 Jahre 6 -
Wahlwettkämpfe
1107 WWK m 7 Jahre 16 -
1108 WWK m 8 Jahre 52 -
1109 WWK m 9 Jahre 72 -
1110 WWK m 10 Jahre 102 -
1111 WWK m 11 Jahre 89 -
1112 WWK m 12 Jahre 88 -
1113 WWK m 13 Jahre 45 -
1114 WWK m 14 Jahre 28 -
1115 WWK m 15 Jahre 24 -
1207 WWK w 7 Jahre 124 -
1208 WWK w 8 Jahre 270 -
1209 WWK w 9 Jahre 388 -
1210 WWK w 10 Jahre 462 -
1211 WWK w 11 Jahre 509 -
1212 WWK w 12 Jahre 468 -
1213 WWK w 13 Jahre 326 -
1214 WWK w 14 Jahre 211 -
1215 WWK w 15 Jahre 79 -
Gruppenwettkämpfe
21400 4inMotion 541 157
39210 Der besondere Wettbewerb 620 77
46820 TGW Kinder B 10-14 Jahre 99 8
46830 TGW Kinder A 7-11 Jahre 90 7
54210 Tuju-Sternchen 142 8
Gymnastik
1711 GynmastikCup 7-8 Jahre 7 -
22231 GymTa Basic 22 2
sonstiges
36000 Indiaca Turnier 6 1
36001 Indiaca Turnier 25 3