| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV Asperg | 16 | |||
| 2 | SpVgg Besigheim | 18 | 1 | ||
| 3 | TSV Bietigheim | 14 | |||
| 4 | GSV Erdmannhausen | 15 | |||
| 5 | TuS Freiberg | 25 | |||
| 6 | TV Großsachsenheim | 18 | 1 | 2 | |
| 7 | KSV Hoheneck | 23 | 1 | ||
| 8 | TV Ingersheim | 37 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | TV Kirchheim | 17 | |||
| 10 | TSV Ludwigsburg | 20 | |||
| 11 | TV Möglingen | 21 | |||
| 12 | TV Mühlacker | 12 | |||
| 13 | VfB Neckarrems | ||||
| 14 | Indiaca Ötisheim | ||||
| 15 | TSV Schwieberdingen | 10 | |||
| 16 | TV Sersheim | 11 | |||

