[Gemischt (25)] [Gerätturnen (35)] [Leichtathletik (7)] [Schwimmen (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Linus Kroll | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
21,24 Punkte | 8,85 s | 6,96 | 3,20 m | 6,40 | 35,50 m | 7,88 |
| 2. | Felix Teo Dombovari | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
20,04 Punkte | 8,77 s | 7,14 | 3,33 m | 6,66 | 28,10 m | 6,24 |
| 3. | Lennard Von Massenbach | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
19,35 Punkte | 8,87 s | 6,91 | 3,11 m | 6,22 | 28,00 m | 6,22 |
| 4. | Moritz Beyl | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
16,12 Punkte | 9,63 s | 5,33 | 2,82 m | 5,64 | 23,20 m | 5,15 |
| 5. | Sinan Eker | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
13,50 Punkte | 10,35 s | 4,05 | 2,66 m | 5,32 | 18,60 m | 4,13 |
| 6. | Patrick Canareica | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
12,29 Punkte | 10,34 s | 4,06 | 2,46 m | 4,92 | 14,90 m | 3,31 |
| 7. | Benjamin Hafner | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
10,58 Punkte | 11,46 s | 2,39 | 2,52 m | 5,04 | 14,20 m | 3,15 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 27 | 11,20 P | 14,70 P | 13,12 P | 1,066 P |
| 230 | Sprung | 41 | 9,90 P | 14,50 P | 12,65 P | 1,063 P |
| 240 | Barren | 36 | 9,50 P | 14,90 P | 12,16 P | 1,398 P |
| 250 | Reck | 41 | 9,40 P | 14,80 P | 12,49 P | 1,633 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 20 | 8,77 s | 11,46 s | 9,91 s | 0,682 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 8 | 2,46 m | 3,66 m | 2,97 m | 0,424 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 10 | 10,40 m | 35,50 m | 20,83 m | 7,903 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 1 | 49 D | 49 D | 49 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 510 | Tauchen 10 m | 2 | 9,2 s | 9,6 s | 9,4 s | 0,28 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 2 | 63,6 s | 66,1 s | 64,9 s | 1,77 s |
| 555 | Freistil 50 m | 3 | 50,8 s | 93,4 s | 68,4 s | 22,26 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 16 | 9,00 P | 14,40 P | 11,37 P | 1,568 P |

