[Gemischt (12)] [Gerätturnen (15)] [Leichtathletik (11)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 75 m | Weitsprung Zone | Schlagball 200 g | |||||||
| 1. | Fabian Naatz | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
24,12 Punkte | 11,18 s | 7,66 | 4,33 m | 8,66 | 35,10 m | 7,80 |
| 2. | Lukas Herb | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
22,67 Punkte | 11,63 s | 6,86 | 4,23 m | 8,46 | 33,10 m | 7,35 |
| 3. | Samuel Bolch | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
21,54 Punkte | 11,81 s | 6,55 | 3,93 m | 7,86 | 32,10 m | 7,13 |
| 4. | Luis Herb | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
19,19 Punkte | 12,81 s | 5,02 | 3,72 m | 7,44 | 30,30 m | 6,73 |
| 5. | Ferdinand Vetterle | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
17,73 Punkte | 12,91 s | 4,88 | 3,56 m | 7,12 | 25,80 m | 5,73 |
| 6. | Jonas Leitz | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
17,66 Punkte | 13,48 s | 4,12 | 3,46 m | 6,92 | 29,80 m | 6,62 |
| 7. | Felix Fischer | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
17,41 Punkte | 12,92 s | 4,86 | 3,47 m | 6,94 | 25,25 m | 5,61 |
| 8. | Philipp Lindner | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
17,30 Punkte | 10,62 s | 8,76 | 4,27 m | 8,54 | - | - |
| 9. | Noa Mühlbeyer | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
17,15 Punkte | 13,57 s | 4,00 | 3,09 m | 6,18 | 31,40 m | 6,97 |
| 10. | David Stuka | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
16,48 Punkte | 13,19 s | 4,50 | 3,35 m | 6,70 | 23,80 m | 5,28 |
| 11. | Jonas Wirth | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
9,99 Punkte | 15,69 s | 1,69 | 2,25 m | 4,50 | 17,10 m | 3,80 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 18 | 10,00 P | 16,85 P | 14,05 P | 1,858 P |
| 230 | Sprung | 19 | 12,80 P | 17,00 P | 14,30 P | 1,279 P |
| 240 | Barren | 16 | 12,00 P | 16,50 P | 13,93 P | 1,446 P |
| 250 | Reck | 12 | 11,40 P | 16,00 P | 14,16 P | 1,491 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 12 | 10,62 s | 15,69 s | 12,64 s | 1,346 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 12 | 2,25 m | 4,33 m | 3,62 m | 0,582 m |
| 449 | Schlagball 200 g | 12 | 17,10 m | 36,80 m | 29,62 m | 5,686 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 1 | 78 D | 78 D | 78 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 555 | Freistil 50 m | 1 | 34,5 s | 34,5 s | 34,5 s | |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 10 | 11,25 P | 16,50 P | 14,64 P | 1,870 P |

