[Gemischt (118)] [Gerätturnen (152)] [Gymnastik (1)] [Leichtathletik (12)] [Trampolin (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 75 m | Weitsprung Zone | Schlagball 200 g | |||||||
| 1. | Leni Röhm | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
25,64 Punkte | 11,07 s | 9,62 | 4,31 m | 9,48 | 22,90 m | 6,54 |
| 2. | Elisa Wallum | TV Epfendorf Turngau Schwarzwald |
24,95 Punkte | 11,99 s | 7,87 | 4,05 m | 8,91 | 28,60 m | 8,17 |
| 3. | Ina Kantenwein | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
23,24 Punkte | 12,34 s | 7,28 | 3,39 m | 7,45 | 29,80 m | 8,51 |
| 4. | Leni Fritz | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
21,83 Punkte | 11,78 s | 8,25 | 3,67 m | 8,07 | 19,30 m | 5,51 |
| 5. | Emma Sauter | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
21,31 Punkte | 13,24 s | 5,89 | 3,10 m | 6,82 | 30,10 m | 8,60 |
| 6. | Carlotta Ulshöfer | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
20,11 Punkte | 12,55 s | 6,94 | 3,25 m | 7,15 | 21,10 m | 6,02 |
| 7. | Emma Wörner | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
19,73 Punkte | 13,05 s | 6,17 | 3,39 m | 7,45 | 21,40 m | 6,11 |
| 8. | Elise Riedel | SV Suppingen Turngau Ulm |
19,53 Punkte | 13,26 s | 5,86 | 3,45 m | 7,59 | 21,30 m | 6,08 |
| 9. | Hanna Rothfuß | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
17,70 Punkte | 13,87 s | 5,03 | 2,85 m | 6,27 | 22,40 m | 6,40 |
| 10. | Jule Leifeling | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
17,61 Punkte | 14,18 s | 4,63 | 3,02 m | 6,64 | 22,20 m | 6,34 |
| 11. | Leonie Gehring | TV Epfendorf Turngau Schwarzwald |
16,65 Punkte | 13,83 s | 5,08 | 3,30 m | 7,26 | 15,10 m | 4,31 |
| 12. | Malea Kraft | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
11,39 Punkte | 16,78 s | 1,88 | 2,52 m | 5,54 | 13,90 m | 3,97 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 157 | 0,00 P | 16,80 P | 13,50 P | 2,119 P |
| 270 | Reck | 141 | 8,75 P | 16,70 P | 13,93 P | 1,539 P |
| 280 | Balken | 118 | 8,80 P | 16,60 P | 12,65 P | 1,795 P |
| 290 | Boden | 237 | 0,00 P | 16,70 P | 13,92 P | 1,572 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 2 | 11,95 P | 13,20 P | 12,58 P | 0,884 P |
| 370 | Reifen | 1 | 14,30 P | 14,30 P | 14,30 P | |
| 380 | Seil | 2 | 10,50 P | 13,40 P | 11,95 P | 2,051 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 35 | 10,76 s | 16,78 s | 12,58 s | 1,198 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 20 | 2,52 m | 4,68 m | 3,58 m | 0,529 m |
| 449 | Schlagball 200 g | 22 | 12,10 m | 36,40 m | 22,74 m | 6,309 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 11 | 42 D | 114 D | 61 D | 19,3 D |
| 720 | Speed | 2 | 21 D | 27 D | 24 D | 4,2 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 3 | 13,9 s | 15,7 s | 14,6 s | 0,99 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 3 | 49,4 s | 75,7 s | 62,6 s | 13,15 s |
| 555 | Freistil 50 m | 6 | 41,3 s | 100,7 s | 54,5 s | 23,02 s |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 1 | 4,70 P | 4,70 P | 4,70 P | |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 6 | 1,50 P | 5,60 P | 3,45 P | 1,962 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 81 | 9,00 P | 16,70 P | 14,03 P | 1,534 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |

