[Gemischt (14)] [Gerätturnen (5)] [Leichtathletik (3)] [Schwimmen (1)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 100 m | Weitsprung Brett | Kugelstoßen 4,0 kg | |||||||
| 1. | Maximilian Wiesmann | TSV Niedernhall Turngau Hohenlohe |
19,88 Punkte | 15,44 s | 6,44 | 3,75 m | 7,50 | 7,43 m | 5,94 |
| 2. | Lenny Kelber | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
19,48 Punkte | 15,68 s | 6,14 | 3,92 m | 7,84 | 6,88 m | 5,50 |
| 3. | Jonas Trobbiani | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
13,77 Punkte | 15,92 s | 5,85 | 2,48 m | 4,96 | 3,70 m | 2,96 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 5 | 11,80 P | 14,10 P | 13,44 P | 0,942 P |
| 230 | Sprung | 16 | 11,10 P | 17,40 P | 13,46 P | 1,917 P |
| 240 | Barren | 11 | 9,80 P | 17,00 P | 13,24 P | 1,954 P |
| 250 | Reck | 5 | 12,90 P | 15,70 P | 14,38 P | 1,277 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 8 | 13,39 s | 17,50 s | 15,49 s | 1,260 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 4 | 2,48 m | 4,33 m | 3,62 m | 0,798 m |
| 434 | Kugelstoßen 4,0 kg | 4 | 3,70 m | 9,91 m | 6,98 m | 2,553 m |
| Schwimmen | ||||||
| 512 | Tauchen 25 m | 1 | 16,1 s | 16,1 s | 16,1 s | |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 1 | 37,3 s | 37,3 s | 37,3 s | |
| 555 | Freistil 50 m | 2 | 30,0 s | 41,1 s | 35,6 s | 7,85 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 10 | 10,30 P | 17,10 P | 13,64 P | 2,089 P |

