[Gemischt (38)] [Gerätturnen (72)] [Leichtathletik (6)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
| 1. | Elia-Caleb Tchapnda Faleu | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
14,33 Punkte | 9,82 s | 6,10 | 2,59 m | 5,69 | 8,90 m | 2,54 |
| 2. | Lisette Sapi | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
11,99 Punkte | 10,78 s | 4,39 | 2,24 m | 4,92 | 9,40 m | 2,68 |
| 3. | Malea Ehrle | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
10,43 Punkte | 11,61 s | 3,14 | 2,24 m | 4,92 | 8,30 m | 2,37 |
| 4. | Enya Reuter | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
9,91 Punkte | 11,72 s | 2,99 | 2,02 m | 4,44 | 8,70 m | 2,48 |
| 5. | Luise Moll | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
9,52 Punkte | 11,66 s | 3,07 | 1,75 m | 3,85 | 9,10 m | 2,60 |
| 6. | Sabine Stech | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
8,59 Punkte | 12,29 s | 2,24 | 2,20 m | 4,84 | 5,30 m | 1,51 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 79 | 8,30 P | 13,90 P | 11,58 P | 1,377 P |
| 270 | Reck | 73 | 7,00 P | 13,90 P | 11,78 P | 1,505 P |
| 280 | Balken | 39 | 8,15 P | 13,10 P | 10,74 P | 1,398 P |
| 290 | Boden | 96 | 7,75 P | 13,80 P | 11,37 P | 1,269 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 18 | 9,77 s | 12,29 s | 10,88 s | 0,714 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 7 | 1,51 m | 2,59 m | 2,08 m | 0,357 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 6 | 5,30 m | 9,40 m | 8,28 m | 1,508 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 1 | 27 D | 27 D | 27 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 522 | Brustschwimmen 25 m | 1 | 32,7 s | 32,7 s | 32,7 s | |
| 553 | Freistil 25 m | 1 | 29,5 s | 29,5 s | 29,5 s | |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 25 | 10,20 P | 13,80 P | 12,15 P | 1,102 P |

