[Gemischt (19)] [Gerätturnen (33)] [Gymnastik (5)] [Leichtathletik (3)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 100 m | Weitsprung Brett | Kugelstoßen 3,0 kg | |||||||
| 1. | Sarah Jaeger | TSB Horkheim Turngau Heilbronn |
20,94 Punkte | 16,01 s | 7,84 | 3,32 m | 7,30 | 5,80 m | 5,80 |
| 2. | Martha Schwedler | TSG Heilbronn Turngau Heilbronn |
19,99 Punkte | 16,35 s | 7,41 | 3,27 m | 7,19 | 5,39 m | 5,39 |
| 3. | Lotta Sturm | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
16,24 Punkte | 17,58 s | 5,97 | 2,66 m | 5,85 | 4,42 m | 4,42 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 35 | 8,05 P | 17,00 P | 13,64 P | 2,025 P |
| 270 | Reck | 28 | 11,20 P | 16,55 P | 14,51 P | 1,453 P |
| 280 | Balken | 19 | 9,30 P | 14,20 P | 12,38 P | 1,524 P |
| 290 | Boden | 47 | 9,90 P | 16,80 P | 14,34 P | 1,543 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 5 | 9,90 P | 12,35 P | 11,42 P | 0,909 P |
| 370 | Reifen | 5 | 9,30 P | 11,90 P | 10,50 P | 1,086 P |
| 380 | Seil | 5 | 9,50 P | 11,00 P | 10,32 P | 0,559 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 11 | 14,93 s | 19,59 s | 16,35 s | 1,297 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 4 | 2,66 m | 3,40 m | 3,16 m | 0,339 m |
| 433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 4 | 4,42 m | 7,36 m | 5,74 m | 1,224 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 2 | 59 D | 77 D | 68 D | 12,7 D |
| 720 | Speed | 1 | 52 D | 52 D | 52 D | |
| Schwimmen | ||||||
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 2 | 46,0 s | 50,5 s | 48,3 s | 3,18 s |
| 555 | Freistil 50 m | 1 | 37,0 s | 37,0 s | 37,0 s | |
| Trampolin | ||||||
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 1 | 4,80 P | 4,80 P | 4,80 P | |
| 630 | Mini-Trampolin | 9 | 12,80 P | 17,00 P | 15,17 P | 1,510 P |

