[Gemischt (38)] [Gerätturnen (30)] [Leichtathletik (10)] [Schwimmen (4)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 75 m | Weitsprung Zone | Schlagball 200 g | |||||||
| 1. | Paul Volk | TSV Cleebronn Turngau Heilbronn |
21,53 Punkte | 12,01 s | 6,23 | 3,93 m | 7,86 | 33,50 m | 7,44 |
| 2. | Emil Sturm | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
21,27 Punkte | 11,82 s | 6,54 | 3,80 m | 7,60 | 32,10 m | 7,13 |
| 3. | Valentin Von Massenbach | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
20,09 Punkte | 12,5 s | 5,47 | 3,79 m | 7,58 | 31,70 m | 7,04 |
| 4. | Theo Weidenmüller | TSV Laudenbach Turngau Hohenlohe |
19,97 Punkte | 11,91 s | 6,39 | 3,87 m | 7,74 | 26,30 m | 5,84 |
| 5. | Paul Bertsch | MSV Bachenau Turngau Heilbronn |
19,23 Punkte | 11,78 s | 6,60 | 3,45 m | 6,90 | 25,80 m | 5,73 |
| 6. | Christos Minakis | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
18,83 Punkte | 12,78 s | 5,06 | 3,62 m | 7,24 | 29,40 m | 6,53 |
| 7. | Ben Giering | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
17,11 Punkte | 12,96 s | 4,81 | 3,61 m | 7,22 | 22,90 m | 5,08 |
| 8. | Benjamin Mertens | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
16,87 Punkte | 13,2 s | 4,48 | 3,22 m | 6,44 | 26,80 m | 5,95 |
| 9. | Theodore Mertens | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
16,45 Punkte | 12,77 s | 5,08 | 3,32 m | 6,64 | 21,30 m | 4,73 |
| 10. | Jannes Gast | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
15,95 Punkte | 13,09 s | 4,63 | 3,44 m | 6,88 | 20,00 m | 4,44 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 42 | 10,15 P | 16,80 P | 13,84 P | 1,552 P |
| 230 | Sprung | 43 | 4,70 P | 16,20 P | 13,30 P | 1,961 P |
| 240 | Barren | 43 | 9,50 P | 16,10 P | 13,36 P | 1,612 P |
| 250 | Reck | 28 | 10,60 P | 15,80 P | 13,21 P | 1,511 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 417 | Lauf 75 m | 13 | 11,42 s | 13,61 s | 12,46 s | 0,663 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 11 | 3,22 m | 3,93 m | 3,63 m | 0,240 m |
| 449 | Schlagball 200 g | 18 | 17,10 m | 38,85 m | 28,29 m | 5,464 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 2 | 55 D | 92 D | 74 D | 26,2 D |
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 10,3 s | 15,2 s | 12,2 s | 2,46 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 7 | 45,9 s | 82,8 s | 60,5 s | 14,14 s |
| 555 | Freistil 50 m | 5 | 32,8 s | 42,0 s | 36,5 s | 4,01 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 29 | 9,30 P | 16,40 P | 13,66 P | 2,113 P |

