[Gemischt (67)] [Gerätturnen (107)] [Gymnastik (8)] [Leichtathletik (4)] [Trampolin (2)]
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball P4-P8 | Reifen P4-P8 | Seil P4-P8 | |||||||
| 1. | Lieselotte Florentine Schreiber | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
26,50 Punkte | 13,70 P | 8,70 | 14,70 P | 9,70 | 13,10 P | 8,10 |
| 2. | Bea Bode | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
25,80 Punkte | 13,60 P | 8,60 | 14,00 P | 9,00 | 13,20 P | 8,20 |
| 2. | Frieda Mayer | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
25,80 Punkte | 14,30 P | 9,30 | 14,20 P | 9,20 | 12,30 P | 7,30 |
| 4. | Emilia Kreußer | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
25,20 Punkte | 13,65 P | 8,65 | 14,05 P | 9,05 | 12,50 P | 7,50 |
| 5. | Vezire Bushi | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
24,65 Punkte | 13,70 P | 8,70 | 12,20 P | 7,20 | 13,75 P | 8,75 |
| 6. | Ronja Efraina Concha Lindenmaier | SSV Ulm 1846 Turngau Ulm |
24,60 Punkte | 13,20 P | 8,20 | 13,20 P | 8,20 | 13,20 P | 8,20 |
| 7. | Mihaela Gincul | ETSV Lauda Turngau Main-Neckar |
21,00 Punkte | 13,00 P | 8,00 | 10,40 P | 5,40 | 12,60 P | 7,60 |
| 8. | Stasa Milanovic | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
14,95 Punkte | 12,60 P | 7,60 | - | - | 12,35 P | 7,35 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 109 | 7,00 P | 17,25 P | 13,52 P | 1,856 P |
| 270 | Reck | 79 | 10,20 P | 17,50 P | 14,10 P | 1,696 P |
| 280 | Balken | 88 | 7,90 P | 15,80 P | 12,31 P | 1,671 P |
| 290 | Boden | 153 | 8,70 P | 17,50 P | 13,95 P | 1,654 P |
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 8 | 12,60 P | 14,30 P | 13,47 P | 0,520 P |
| 370 | Reifen | 7 | 10,40 P | 14,70 P | 13,25 P | 1,496 P |
| 380 | Seil | 8 | 12,30 P | 13,75 P | 12,88 P | 0,514 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 18 | 13,52 s | 20,83 s | 16,41 s | 1,510 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 11 | 1,99 m | 3,87 m | 3,37 m | 0,518 m |
| 433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 6 | 5,63 m | 6,71 m | 6,00 m | 0,368 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 13 | 43 D | 105 D | 72 D | 19,4 D |
| 720 | Speed | 3 | 63 D | 81 D | 74 D | 9,9 D |
| Schwimmen | ||||||
| 512 | Tauchen 25 m | 1 | 25,3 s | 25,3 s | 25,3 s | |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 1 | 58,3 s | 58,3 s | 58,3 s | |
| Trampolin | ||||||
| 610 | Trampolin Großgerät | 3 | 4,00 P | 4,60 P | 4,27 P | 0,306 P |
| 620 | Trampolin Doppel-Mini | 5 | 1,80 P | 5,70 P | 3,70 P | 1,722 P |
| 630 | Mini-Trampolin | 45 | 11,00 P | 17,00 P | 13,84 P | 1,585 P |
| 640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 2 | 4,20 P | 4,50 P | 4,35 P | 0,212 P |

