| Nr. | Turngau | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Turngau Badischer Schwarzwald | 11 | |||||||
| 2 | Turngau Elsenz Sinsheim | 17 | |||||||
| 3 | Turngau Hegau-Bodensee | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | Turngau Heidelberg | 7 | |||||||
| 5 | Turngau Karlsruhe | 28 | 1 | ||||||
| 6 | Turngau Main-Neckar | 75 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Turngau Mannheim | 56 | 2 | ||||||
| 8 | Turngau Markgräflerland-Hochrhein | 11 | |||||||
| 9 | Turngau Ortenau | 36 | |||||||
| 10 | Turngau Pforzheim-Enz | 26 | 1 | ||||||

