![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale P-Stufen Gerätturnen Mannschaftswettkämpfe weiblich am 25.06.2023 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21902: LK2 ab AK12 |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung LK2 |
Stufenbarren LK2 |
Balken LK2 |
Boden LK2 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
1. | SV Villingendorf | Lara Beck, Laura Kühl, Carolin Mettmann, Ronja Raible, Ronja Schätzle, Letizia Seifried, Hannah Sieber | 139,25 Punkte | 35,50 Punkte | 37,60 Punkte | 31,10 Punkte | 35,05 Punkte | ||||
2. | TV Dornstetten | Lara Andras, Julina Fetzer, Liara Fetzer, Amelie Huß, Alexandra Lange, Madita Sophie Marschaleck | 138,80 Punkte | 35,10 Punkte | 36,20 Punkte | 29,35 Punkte | 38,15 Punkte | ||||
3. | TSV Aistaig e.V. | Lorena Bantle, Jannika Hofmann, Daliah Lehmann, Lilly Lehmann, Samira Link, Eva Mauch, Mia-Sophie Vollmer, Lysiane Wagner | 137,55 Punkte | 35,65 Punkte | 33,80 Punkte | 32,20 Punkte | 35,90 Punkte | ||||
4. | TG Rottweil-Altstadt | Adelina Grepi, Luisa Bantle, Elisa Braun, Melina Fuchs, Judith Hirt, Tessa Holzner | 132,80 Punkte | 34,00 Punkte | 33,60 Punkte | 30,10 Punkte | 35,10 Punkte | ||||
5. | TV Spaichingen 1 | Addison Grace Berner, Anita Grimm, Nele Honer | 129,70 Punkte | 34,45 Punkte | 32,00 Punkte | 27,25 Punkte | 36,00 Punkte | ||||
6. | TV Spaichingen 2 | Emilie Sophie Fiehn, Leila Marie Fiehn, Maja Innocente, Simona Kim Keller | 125,45 Punkte | 34,35 Punkte | 30,90 Punkte | 26,00 Punkte | 34,20 Punkte | ||||
7. | TV Baiersbronn | Janina Barth, Jule Sophia Barth, Lucinda Hauser, Gianna Hillenbrand, Maja Hörmann, Sofie Kerth, Maja Kost | 119,45 Punkte | 32,75 Punkte | 31,30 Punkte | 28,05 Punkte | 27,35 Punkte | ||||
8. | TSV Hochmössingen | Mariella Bach, Viviana Hera Maria Deibert, Daniela Carola Kieninger, Annica Schuler | 111,55 Punkte | 32,35 Punkte | 27,50 Punkte | 22,00 Punkte | 29,70 Punkte | ||||
9. | TV Fridingen | Maya Braun, Noemi Buhl, Annika Heinrich, Finja Kille, Finna Korb, Mathilde Krause, Katharina Reizner, Leoni Tonn | 101,75 Punkte | 32,10 Punkte | 27,30 Punkte | 17,70 Punkte | 24,65 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 27.06.2023 12:52:08.