Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2008

gemeinsam - einzigartig

02.07.2008 bis 06.07.2008 in Friedrichshafen

Teilnehmende Vereine

Vereinsliste
Nr.Verein TurngauLandesverband Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Teilnehmer
Qualifiziert
Anzahl
Sieger
1 MTV Aalen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 6 0 0 0
2 SC Delphin Aalen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 13 12 10 6
3 SSV Aalen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 11 10 0 0
4 TGV Abstatt Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 4 4 0 0
5 TGAU Achalm Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
6 TSG Ailingen Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 22 21 0 0
7 TSV 05 Allendorf/Lahn Turngau Mittelhessen Hessischer Turnverband 8 4 1 1
8 TV Allmannsdorf Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
9 TSV Allmendingen Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
10 TV Alpirsbach-Rötenbach Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
11 TV Altbach 1898 Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 0
12 TV Altburg Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 7 6 0 0
13 TV Altenstadt 1873 Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 22 19 0 2
14 TSV Altensteig Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 10 10 0 0
15 FV Altheim Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
16 TSV Altheim 1933 Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
17 TV Altlußheim 1894 Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 2 1 0 0
18 TSV Asperg Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 0
19 SSV Auenstein Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 12 9 0 0
20 TSV Rot-Weiß Auerbach Turngau Bergstraße Hessischer Turnverband 2 2 0 1
21 TSG Backnang Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 57 33 13 2
22 TV 1884 Bad Brückenau Turngau Rhön-Saale Bayerischer Turnverband 7 7 0 0
23 TB Bad Cannstatt Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 4 4 0 1
24 TB 1911 Bad Dürrheim Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 3 2 0 0
25 TS Bad Liebenzell Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 1
26 TV Bad Rappenau 1895 Turngau Elsenz Sinsheim Badischer Turner-Bund 4 3 0 2
27 TV Bad Säckingen 1881 Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
28 TSV 1848 Bad Saulgau Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 1
29 SG Bad Schönborn Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
30 TV Bad Schussenried Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 7 6 0 0
31 TV Bad Tölz Turngau Oberland Bayerischer Turnverband 1 1 0 0
32 TG Bad Waldsee 1848 Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 18 11 0 0
33 TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 12 11 0 0
34 TSG Bad Wurzach Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 16 7 0 3
35 TV 1898 Baden-Oos Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 12 11 0 1
36 Bahlinger Sportclub 1929 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 8 3 0 0
37 TV Baiersbronn Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 3 1 0 0
38 TSG Balingen 1848 Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 36 19 0 2
39 TSV Baltmannsweiler Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
40 TV 1890 Bammental Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 9 7 0 1
41 TV Beffendorf Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 8 7 0 0
42 TSV Berkheim 1895 Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 19 10 3 0
43 TV 1910 Bermersbach Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 11 10 0 0
44 SPVGG Besigheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 5 5 0 0
45 Le Réveil Bettembourg Vereine Féd. Luxembourgeoise de Gym. Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique 6 6 0 0
46 TSV Betzingen Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 1 1 1 0
47 TG Biberach Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 23 10 0 0
48 TSV Bietigheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 15 14 0 0
49 TV Bietingen 1920 Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 2 1 0 0
50 TV Bingen Turngau Hohenzollern Schwäbischer Turnerbund 7 7 0 0
51 TV Birenbach Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
52 TuS Birk Turnverband Rhein-Sieg, Bonn Rheinischer Turnerbund 8 6 0 0
53 TSV Birkenau Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 4 2 0 0
54 TV Bischweier 1896 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 10 9 0 0
55 TV Bissingen 1898 Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 6 6 0 1
56 TV Bitz 1893 Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 1
57 TSG Blankenloch Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 2 1 0 0
58 TSV Blaustein Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 3 0 0 0
59 TSV Böbingen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 26 25 0 0
60 SV Böblingen Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 17 9 1 0
61 TV Böblingen Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 10 9 0 0
62 TV Bochingen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 9 0 0 0
63 TG Böckingen 1890 Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 16 8 0 1
64 TSG Bodelshausen Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 36 18 0 0
65 TuS Böhringen Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 3 1 0 1
66 SV Bolheim 1900 Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 8 7 1 0
67 STV Bottighofen Vereine im Schweizerischen Turnverband Schweizerischer Turnverband 6 0 0 0
68 TuS Bräunlingen 1869 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 11 11 5 0
69 TV Breisach 1877 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 13 11 0 0
70 TV Brennet-Öflingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 11 10 0 1
71 TV Brenz Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 1
72 TV Bretten 1846 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 10 9 7 0
73 TV Britzingen 1920 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 20 19 0 1
74 VfL Brohl am Rhein Turngau Rhein-Ahr-Nette Turnverband Mittelrhein 7 4 0 2
75 TV 1898 Bronnweiler Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 12 11 0 1
76 DJK Bruchsal Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 5 5 0 0
77 TV Brühl 1912 Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 1 0 0 0
78 TSV Buchen Turngau Main-Neckar Badischer Turner-Bund 3 3 0 0
79 TV Büchenau 1898 Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
80 SV Büchenbronn 1973 Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 2 2 0 0
81 TV Bühl Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 38 23 9 1
82 TV Bünzwangen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 6 2 2 0
83 TSV Burladingen 1863 Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 7 7 1 3
84 TV Busenbach 1905 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 5 4 0 0
85 TV Calmbach 1891 Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 6 3 0 0
86 TSV Calw Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
87 TSV Crailsheim Turngau Hohenlohe Schwäbischer Turnerbund 14 10 0 1
88 TuS Dachsberg 1952 Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 8 8 0 1
89 TSG 1846 Darmstadt Turngau Main-Rhein Hessischer Turnverband 1 0 0 0
90 TV Deggingen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 13 11 0 0
91 SG Deißlingen 1894 Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 3 0 0 0
92 TSV Denkendorf Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 23 21 0 0
93 TSV Denkingen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 9 7 0 0
94 TV Derendingen Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 8 4 0 0
95 TSV Dettingen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 10 9 0 0
96 TSV Dettingen/Erms Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 7 0 0 0
97 TV Viktoria Dielheim Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 14 11 0 0
98 TSV Dietenheim Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 13 13 0 0
99 TG Dietlingen 1885 Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 17 12 1 0
100 TV Dinglingen Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 1 0 0 0
101 TV Donaueschingen 1864 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 14 10 0 0
102 SF Donnstetten Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 2 0 0 0
103 TG Donzdorf Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 10 10 0 0
104 TV Dornstetten Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 0
105 TSG Germania Dossenheim Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 11 10 5 3
106 TSV Dunningen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 28 17 0 0
107 TuS Durmersheim 1896 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 4 3 0 0
108 TGV Dürrenzimmern Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 15 14 0 1
109 SF Dußlingen Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
110 TV 1846 Eberbach Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 18 16 4 1
111 TV Ebersbach Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 9 5 1 0
112 Fechter Ring Ebingen Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 4 0 0 0
113 TSV Ebingen 1861 Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 24 23 4 2
114 TV Edingen Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 3 3 0 1
115 TV Eglisau Vereine im Schweizerischen Turnverband Schweizerischer Turnverband 10 5 0 1
116 TSG Ehingen Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 42 32 0 1
117 TV Ehingen 1913 Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
118 TV Eisenharz Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 15 13 5 1
119 VfL Endersbach Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 4 4 0 0
120 TSV Eningen u.A. Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 8 8 0 0
121 ASV Eppelheim 1888 Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 5 5 3 0
122 TV Eppelheim Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
123 TV 1865 Eppingen Turngau Elsenz Sinsheim Badischer Turner-Bund 6 4 0 0
124 TSV Erbach 1911 Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 9 5 0 0
125 TV Erbenheim 1846 Turngau Süd-Nassau Hessischer Turnverband 2 1 0 1
126 GSV Erdmannhausen Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 9 6 0 1
127 TV Erfelden 1899 Turngau Main-Rhein Hessischer Turnverband 1 1 0 0
128 SV Erlaheim Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 4 4 0 0
129 SKV Erligheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
130 TV Ersingen Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 9 1 0 1
131 TV Erzingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 20 14 0 0
132 TV 1902 Eschelbronn Turngau Elsenz Sinsheim Badischer Turner-Bund 27 23 1 0
133 SV 1845 Esslingen Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 22 8 0 0
134 TS Esslingen Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 10 9 0 1
135 TSV RSK Esslingen Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 8 8 0 0
136 TV Eutingen 1879 Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 8 5 1 2
137 TV Feldrennach Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 10 5 0 1
138 SV Fellbach Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 13 9 0 3
139 TuS 1851 Feuchtwangen Turngau Ansbach Bayerischer Turnverband 7 5 0 0
140 Sportvg Feuerbach Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 17 5 0 0
141 TF Feuerbach Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 6 6 0 0
142 TV 1906 Flehingen Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 4 2 0 0
143 SGV Freiberg Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 11 8 0 0
144 PTSV Jahn Freiburg 1923 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 14 11 0 0
145 TV Freiburg-St.Georgen Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 10 6 0 0
146 TB Freistett 1894 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 16 15 5 2
147 TSV Freudenstadt Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
148 TSV Frickenhausen Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 15 14 0 1
149 TV Fridingen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 14 11 0 0
150 TV Friedingen 1905 Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 2 0 0 0
151 BSV Friedrichshafen Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 5 0 0 0
152 Turnerschaft Friedrichshafen Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 51 18 0 0
153 TSV Friedrichshafen-Fischbach Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 5 5 0 0
154 TV Frittlingen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
155 SV Frohnstetten Turngau Hohenzollern Schwäbischer Turnerbund 3 0 0 0
156 TZ Fürstenland Vereine im Schweizerischen Turnverband Schweizerischer Turnverband 3 0 0 0
157 TV Furtwangen 1872 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 3 1 0 0
158 TB Gaggenau 1882 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 29 25 0 0
159 TSV Gaildorf Turngau Hohenlohe Schwäbischer Turnerbund 4 3 0 0
160 TSV Gärtringen Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 23 18 0 0
161 TSV Geislingen 1895 Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 14 11 0 1
162 TG Geislingen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 1 0 0 0
163 TV 1899 Gengenbach Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 33 26 4 1
164 TSV Genkingen Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 4 2 0 0
165 TB Gingen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 7 7 3 1
166 Eintracht Glauberg Turngau Wetterau-Vogelsberg Hessischer Turnverband 2 2 1 0
167 TSV Göllsdorf Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 22 9 0 0
168 TV Gondelsheim 1901 Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 8 4 0 1
169 DJK-SG Göppingen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 3 1 0 0
170 TSV Graben 1901 Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 4 2 0 0
171 TSV Grafenberg Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 14 13 0 0
172 TV Griesheim 1912 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 8 7 0 0
173 TV Großbottwar Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 11 11 0 0
174 TSV Großdeinbach Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 4 0 0 0
175 TSV Großheppach Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 2 1 0 0
176 SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
177 TV Großsachsenheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 37 30 5 2
178 TSV Grötzingen Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 2 1 0 0
179 TSV Gruibingen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 7 2 0 0
180 ASV Grünwettersbach 1892 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 6 5 0 0
181 TSF Gschwend Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 5 5 0 0
182 TSV Gussenstadt Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 6 1 0 0
183 TuS 1901 Gutach Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 7 6 3 1
184 TV Güttingen Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 34 24 3 6
185 TV Hahnenbach 1961 Turngau Nahetal Turnverband Mittelrhein 9 6 0 0
186 TSV Haiterbach Turngau Nordschwarzwald Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
187 TV Haltingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 7 6 0 0
188 TG Hanauerland 1991 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 6 3 0 0
189 TV Haslach 1864 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 14 9 0 0
190 TV Haueneberstein Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 1 1 1 0
191 TV Hausach 1902 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 4 3 0 0
192 TV Hausen Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 5 4 0 0
193 TV Hausen 1886 Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 8 8 0 0
194 TV Hebsack Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 11 10 0 0
195 TV Hechingen Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 23 18 0 1
196 TG Heddesheim Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 2 2 0 0
197 KTG Heidelberg 1991 Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 4 0 0 0
198 Heidelberger TV 1846 Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 4 0 0 0
199 TV Heidelsheim 1899 Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 5 4 0 1
200 Heidenheimer SB 1846 Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 28 10 1 0
201 TSG 1845 Heilbronn Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 0
202 Spvgg Heinriet Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 4 1 1 0
203 TV 1907 Helmsheim Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 10 9 1 3
204 TV Herblingen Vereine im Schweizerischen Turnverband Schweizerischer Turnverband 10 4 0 0
205 TSV Herbrechtingen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 10 10 0 1
206 TSV Herrlingen 1897 Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 1 0 0 0
207 RSV Heuchlingen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 5 0 0 0
208 TV Hilpertsau 1920 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 10 9 0 0
209 TV Hilschbach Turngau Saarbrücken Saarländischer Turnerbund 1 1 0 0
210 SV Hilzingen Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 10 0 0 0
211 TV Hochdorf Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 4 3 0 1
212 DJK Hockenheim Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
213 Hockenheimer SV 1886 Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 19 19 0 0
214 TG Hofen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 7 7 0 0
215 TV Hofweier 1920 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 20 7 0 0
216 KSV Hoheneck Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 17 7 4 0
217 FSV Hollenbach Turngau Hohenlohe Schwäbischer Turnerbund 1 0 0 0
218 Spvgg Holzgerlingen Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 14 11 0 0
219 TV Holzheim Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
220 TuS Honau Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 19 12 0 1
221 SFC Höpfigheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 1 0 0 0
222 TV Hörden 1896 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 10 4 0 0
223 TV Hornberg Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 3 3 0 1
224 TV Huchenfeld Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 22 15 7 2
225 TUS Hüfingen 1868 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 8 4 1 1
226 TuS Hügelsheim 1914 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 26 20 6 0
227 TV Hürben Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 5 5 0 1
228 TV Hüsingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 11 9 1 0
229 TV Iffezheim 1909 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 46 36 19 5
230 VfL Iggingen Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 10 6 0 0
231 TV Ihringen 1921 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 12 10 5 3
232 SV Illingen Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 10 2 0 0
233 Sportclub Ilsfeld Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 12 12 0 0
234 TSV Ilshofen Turngau Hohenlohe Schwäbischer Turnerbund 13 11 3 1
235 TV 1882 Immendingen Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
236 TV Ingersheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 46 28 0 4
237 TSV Inneringen Turngau Hohenzollern Schwäbischer Turnerbund 6 2 0 0
238 TSV Inningen 1898 Turngau Augsburg Bayerischer Turnverband 2 1 0 0
239 TV Inzlingen 1951 Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 4 2 0 0
240 TV Isny Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 1 0 0 0
241 SV Istein Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 24 14 6 1
242 TV Jebenhausen Turngau Staufen Schwäbischer Turnerbund 10 5 0 0
243 TSG Jockgrim Turngau Speyer Pfälzer Turnerbund 6 4 0 0
244 TSV Kabel 1882 Märkischer Turngau Westfälischer Turnerbund 1 1 0 0
245 Tschft. KA-Mühlburg 1861 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 2 2 2 0
246 TSV Kandern 1844 Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 26 21 7 0
247 MTV Karlsruhe Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 13 13 0 0
248 SSC Karlsruhe 1967 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 2 2 2 2
249 Kehler Turnerschaft 1845 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 14 14 1 1
250 TV Kempten 1856 Turngau Allgäu Bayerischer Turnverband 6 5 0 0
251 TSG Ketsch 1902 Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 8 6 2 0
252 TV Kettwig v.d.Brücke 1886 Gemeinschaft Essener Turnvereine Rheinischer Turnerbund 1 1 0 0
253 TV Kieselbronn Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 5 3 3 1
254 TB Kirchentellinsfurt Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 12 10 0 1
255 SG Kirchheim 1945 Turngau Heidelberg Badischer Turner-Bund 27 23 9 0
256 VfL Kirchheim unter Teck Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 4 0 0 0
257 TV Kirchheim a.N. Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 16 16 0 0
258 Klagenfurter TV Vereine im Österreichischen Turnerbund Österreichischer Turnerbund 1 1 0 0
259 TSV Kleinsachsenheim Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
260 FC Kluftern 1933 Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 12 12 0 0
261 TV Kollnau-Gutach 1885 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 22 17 0 0
262 SV Königheim Turngau Main-Neckar Badischer Turner-Bund 5 5 0 0
263 TB Königsbach 1892 Turngau Pforzheim-Enz Badischer Turner-Bund 10 7 0 0
264 TV Königshofen Turngau Main-Neckar Badischer Turner-Bund 5 2 0 0
265 TV Konstanz 1862 Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 16 16 9 2
266 TV 1912 Kork Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 8 7 3 0
267 TSV Korntal Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 16 14 0 0
268 SV Salamander Kornwestheim 1894 Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 5 5 0 0
269 TV Kressbronn Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 25 20 0 1
270 Sportfreunde Kürzell 1927 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 9 5 0 0
271 LSV Ladenburg Turngau Mannheim Badischer Turner-Bund 13 13 0 2
272 TV Lahr von 1846 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 13 13 0 0
273 TSV Laichingen Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
274 TSV Laiz Turngau Hohenzollern Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
275 Fr. TS Jahn Landsberg Turngau Amper-Würm Bayerischer Turnverband 14 12 0 0
276 TV Langenargen Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 4 2 0 0
277 TSV Langenau Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 8 7 0 0
278 TV Langenbrand 1911 Turngau Mittelbaden-Murgtal Badischer Turner-Bund 2 0 0 0
279 TSV Langenbrücken Turngau Kraichgau Bruchsal Badischer Turner-Bund 5 5 0 0
280 ETSV Lauda Turngau Main-Neckar Badischer Turner-Bund 10 9 0 1
281 TV Laufenburg-Rhina 1898 Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 6 0 0 0
282 SV Lauffen Turngau Schwarzwald Schwäbischer Turnerbund 2 2 0 0
283 TV Lauffen Turngau Heilbronn Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
284 TSV Laupheim Turngau Ulm Schwäbischer Turnerbund 14 10 0 0
285 SV Lautern Turngau Ostwürttemberg Schwäbischer Turnerbund 3 3 0 0
286 TSV Lautlingen Turngau Zollern-Schalksburg Schwäbischer Turnerbund 1 1 0 0
287 TV Ldwg.-Bodensee Turngau Hegau-Bodensee Badischer Turner-Bund 6 2 1 1
288 TuS Legelshurst 1913 Turngau Ortenau Badischer Turner-Bund 7 5 0 0
289 TSV Lenting 1921 Turngau Donau-Ilm Bayerischer Turnverband 9 8 0 0
290 TV Lenzkirch 1879 Turngau Breisgau Badischer Turner-Bund 27 22 12 6
291 TSG Leonberg Turngau Stuttgart Schwäbischer Turnerbund 10 9 0 0
292 TSV Leutenbach Turngau Rems-Murr Schwäbischer Turnerbund 5 4 0 0
293 TSG Leutkirch Turngau Oberschwaben Schwäbischer Turnerbund 9 8 0 0
294 TV Liebersbronn Turngau Neckar-Teck Schwäbischer Turnerbund 6 6 0 1
295 TV Liedolsheim 1900 Turngau Karlsruhe Badischer Turner-Bund 1 1 0 0
296 TB Löffingen 1905 Turngau Badischer Schwarzwald Badischer Turner-Bund 3 3 0 0
297 SV Lohhof Turngau München Bayerischer Turnverband 4 2 0 0
298 TuS Lörrach-Stetten Turngau Markgräflerland-Hochrhein Badischer Turner-Bund 11 8 0 0
299 MTV Ludwigsburg Turngau Neckar-Enz Schwäbischer Turnerbund 14 9 3 0
300 TSV Lustnau Turngau Achalm Schwäbischer Turnerbund 33 24 1 0
