![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2008 gemeinsam - einzigartig 02.07.2008 bis 06.07.2008 in Friedrichshafen Turngau OstwürttembergSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Anzahl Teilnehmer | Anzahl Mannschaften |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Delphin Aalen | 12 | |
| 2 | SSV Aalen | 10 | |
| 3 | TSV Böbingen | 25 | |
| 4 | SV Bolheim 1900 | 7 | |
| 5 | TV Brenz | 3 | |
| 6 | TSV Dettingen | 9 | |
| 7 | SV Großkuchen | 2 | |
| 8 | TSV Gussenstadt | 1 | |
| 9 | Heidenheimer SB 1846 | 10 | |
| 10 | TSV Herbrechtingen | 10 | |
| 11 | TG Hofen | 7 | |
| 12 | TV Hürben | 5 | |
| 13 | VfL Iggingen | 6 | |
| 14 | SV Lautern | 3 | |
| 15 | SV Mergelstetten | 2 | |
| 16 | TSG Nattheim | 11 | |
| 17 | TV Neuler 1921 | 6 | |
| 18 | TSV Oberkochen | 11 | |
| 19 | TSG Schnaitheim | 4 | |
| 20 | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | |
| 21 | TV Steinheim | 10 | |
| 22 | TV Strassdorf | 1 | |
| 23 | TSGV Waldstetten | 11 | |
| 24 | TV Wetzgau | 4 | |
| 25 | TV Wißgoldingen | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 14.07.2008 08:38:56.