|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Logo | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlwettkämpfe | ||||||
| 1108 | WWK m 8 Jahre | 38 | 34 | - | - | |
| 1109 | WWK m 9 Jahre | 52 | 50 | - | - | |
| 1110 | WWK m 10 Jahre | 75 | 69 | - | - | |
| 1111 | WWK m 11 Jahre | 86 | 81 | - | - | |
| 1112 | WWK m 12 Jahre | 71 | 68 | - | - | |
| 1113 | WWK m 13 Jahre | 43 | 37 | - | - | |
| 1114 | WWK m 14 Jahre | 24 | 20 | - | - | |
| 1208 | WWK w 8 Jahre | 124 | 118 | - | - | |
| 1209 | WWK w 9 Jahre | 214 | 201 | - | - | |
| 1210 | WWK w 10 Jahre | 299 | 280 | - | - | |
| 1211 | WWK w 11 Jahre | 279 | 265 | - | - | |
| 1212 | WWK w 12 Jahre | 210 | 200 | - | - | |
| 1213 | WWK w 13 Jahre | 170 | 150 | - | - | |
| 1214 | WWK w 14 Jahre | 110 | 99 | - | - | |
| Cups | ||||||
| 21001 | STB-Kitu-Cup I | 77 | 74 | - | - | |
| 21002 | STB-Kitu-Cup II | 60 | 53 | - | - | |
| Gruppenwettbewerbe | ||||||
| 22629 | STB Wettbewerb Dance Kinder | |
23 | - | 3 | 3 |
| 46820 | TGW Kinder A 8-11 Jahre | |
48 | - | 4 | 4 |
| 46830 | TGW Kinder B 8-14 Jahre | |
137 | - | 11 | 11 |
| Mannschafts-Wettkämpfe und -wettbewerbe | ||||||
| 26608 | Rhönrad Einsteiger-Cup Paarturnen | 20 | - | 10 | 10 | |
| 31412 | Brennball-Turnier | |
134 | - | 12 | 10 |
| 39200 | Vereinsgruppenwettkampf A 8-12 Kinder | |
65 | - | 6 | 3 |
| 39201 | Vereinsgruppenwettkampf B ab 12 Kinder | |
76 | - | 4 | 4 |
| 39210 | Der besondere Wettbewerb | 430 | - | 54 | 51 | |
| 54210 | Tuju-Sternchen | |
8 | - | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:10:18.