|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 JahreGerätturnen[Gemischt (7) ] Gerätturnen (9) [Leichtathletik (8) ] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Barren P4-P8 | Reck P4-P8 | |||||||
| 1. | Fabian Gelewski | TSV Wernau Turngau Neckar-Teck |
32,30 Punkte | 15,30 P | 10,30 | 15,90 P | 10,90 | 16,10 P | 11,10 |
| 2. | Julian Hildenbrand | VfL Pfullingen Turngau Achalm |
28,30 Punkte | 14,00 P | 9,00 | 14,70 P | 9,70 | 14,60 P | 9,60 |
| 3. | Valentin Zeeb | TSV Riederich Turngau Achalm |
28,10 Punkte | 14,10 P | 9,10 | 15,00 P | 10,00 | 14,00 P | 9,00 |
| 4. | Fabio Sterrantino | TSV Leinfelden Turngau Stuttgart |
27,90 Punkte | 14,20 P | 9,20 | 15,20 P | 10,20 | 13,50 P | 8,50 |
| 5. | Ralf Baumann | TSV Leinfelden Turngau Stuttgart |
26,40 Punkte | 13,40 P | 8,40 | 15,10 P | 10,10 | 12,90 P | 7,90 |
| 6. | Florian Strobel | TSV Baltmannsweiler Turngau Neckar-Teck |
25,60 Punkte | 13,20 P | 8,20 | 14,20 P | 9,20 | 13,20 P | 8,20 |
| 7. | Martin Schaz | TSV Neuhausen Turngau Schwarzwald |
24,60 Punkte | 12,40 P | 7,40 | 13,90 P | 8,90 | 13,30 P | 8,30 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 200 | Boden | 9 | 11,50 P | 15,30 P | 13,30 P | 1,270 P |
| 230 | Sprung | 8 | 14,80 P | 16,10 P | 15,14 P | 0,410 P |
| 240 | Barren | 7 | 12,90 P | 15,90 P | 14,16 P | 0,952 P |
| 250 | Reck | 4 | 13,20 P | 16,10 P | 14,30 P | 1,359 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 8 | 13,80 s | 16,17 s | 15,17 s | 0,988 s |
| 421 | Weitsprung Brett | 11 | 3,51 m | 4,90 m | 4,14 m | 0,439 m |
| 434 | Kugelstoßen 4,0 kg | 8 | 5,21 m | 11,36 m | 7,10 m | 1,921 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 1 | 56 D | 56 D | 56 D | |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 4 | 3,50 P | 5,80 P | 4,35 P | 1,002 P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:11:36.