|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gerätturnen (71 Teilnehmer) | ||||
| 55. | Letizia Mann | 18,40 Punkte | ||
| 67. | Stefanie Scheck | 14,35 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (99 Teilnehmer) | ||||
| 98. | Deborah Mohr | 15,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (145 Teilnehmer) | ||||
| 112. | Nicole Waibel | 19,50 Punkte | ||
| 116. | Alissa Gapp | 19,20 Punkte | ||
| 116. | Melanie Reh | 19,20 Punkte | ||
| 122. | Tabea Hutzel | 18,60 Punkte | ||
| 125. | Xenia Grieser | 18,50 Punkte | ||
| 137. | Hannah Lerner | 16,80 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (121 Teilnehmer) | ||||
| 76. | Sabrina Scheck | 21,60 Punkte | ||
| 89. | Anja Krug | 20,55 Punkte | ||
| 97. | Anna Lina Krug | 19,70 Punkte | ||
| 104. | Anna von Olnhausen | 18,75 Punkte | ||
| 107. | Madeleine Mayer | 18,50 Punkte | ||
| 120. | Katrin Janke | 14,70 Punkte | ||
| 121. | Marina Mann | 11,70 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (90 Teilnehmer) | ||||
| 57. | Michaela Hiller | 22,40 Punkte | ||
| 76. | Louisa Ehmann | 19,70 Punkte | ||
| 80. | Sarah Lerner | 19,10 Punkte | ||
| 85. | Larissa Grau | 17,70 Punkte | ||
| 86. | Louisa Faulhaber | 17,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gerätturnen (53 Teilnehmer) | ||||
| 37. | Anna-Lisa Speh | 22,40 Punkte | ||
| 42. | Julia Ruedi | 21,55 Punkte | ||
| 49. | Marina Göppel | 18,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gerätturnen (34 Teilnehmer) | ||||
| 27. | Jasmin Gapp | 22,70 Punkte | ||
| 32. | Janina Mann | 20,25 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 21001: STB-Kitu-Cup I (74 Teilnehmer) | ||||
| ☺☺☺ | Yannis Mayer | 17 Punkte | ||
| ☺☺ | Cora Martin | 14 Punkte | ||
| ☺☺ | Dennis Heinzel | 12 Punkte | ||
| ☺☺ | André Schwarz | 10 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 21002: STB-Kitu-Cup II (53 Teilnehmer) | ||||
| ☺☺ | Samara Hutzel | 13 Punkte | ||
| ☺☺ | Magnus Rothenhäusler | 12 Punkte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:56:06.