|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Gerätturnen (16 Teilnehmer) | ||||
| 3. | Nik Münzenrieder | 25,60 Punkte | ||
| 4. | Janis Kaatz | 25,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1109: WWK m 9 Jahre - Gerätturnen (18 Teilnehmer) | ||||
| 8. | Hagen Peters | 24,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 Jahre - Gerätturnen (33 Teilnehmer) | ||||
| 17. | Sebastian Bertele | 25,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gerätturnen (26 Teilnehmer) | ||||
| 17. | Silas Kaatz | 24,70 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Gerätturnen (18 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Jannik Tony | 29,00 Punkte | ||
| 11. | Tim Münzenrieder | 26,00 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Gerätturnen (13 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Manuel Wiker | 31,80 Punkte | ||
| 7. | Marco Wiker | 27,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (99 Teilnehmer) | ||||
| 32. | Mona Eck | 22,95 Punkte | ||
| 38. | Lea Rinker | 22,40 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (145 Teilnehmer) | ||||
| 43. | Selina Lepple | 24,15 Punkte | ||
| 115. | Anna Fülle | 19,30 Punkte | ||
| 144. | Natalina Tony | 12,90 Punkte | ||
| 145. | Sophia Popig | 12,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (121 Teilnehmer) | ||||
| 16. | Valentina Wagner | 26,90 Punkte | ||
| 42. | Johanna Grasser | 24,80 Punkte | ||
| 45. | Anna Klement | 24,60 Punkte | ||
| 117. | Carla Ebert | 15,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (90 Teilnehmer) | ||||
| 8. | Laura Werner | 29,35 Punkte | ||
| 25. | Anna Holland | 26,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gerätturnen (53 Teilnehmer) | ||||
| 5. | Theresa Bertele | 30,25 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gerätturnen (34 Teilnehmer) | ||||
| 8. | Jana Blum | 28,95 Punkte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:56:17.