|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gerätturnen (71 Teilnehmer) | ||||
| 11. | Aljana Mulalic | 24,35 Punkte | ||
| 15. | Greta Berger | 23,55 Punkte | ||
| 26. | Michelle Fernando | 22,20 Punkte | ||
| 65. | Alessandra Kless | 14,95 Punkte | ||
| 66. | Martha Nannt | 14,90 Punkte | ||
| 67. | Ivonne Cavara | 14,35 Punkte | ||
| 69. | Julia Schmidt | 13,20 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (99 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Nele Schneider | 28,25 Punkte | ||
| 36. | Laura Etzel | 22,60 Punkte | ||
| 46. | Vanessa Leibfritz | 21,85 Punkte | ||
| 47. | Emilia Sautter | 21,65 Punkte | ||
| 49. | Antonia Vogel | 21,35 Punkte | ||
| 91. | Julia Adler | 17,90 Punkte | ||
| 94. | Vanessa Kunz | 17,80 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (145 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Theresa Bloehs | 30,35 Punkte | ||
| 3. | Lena Wehrstein | 29,75 Punkte | ||
| 5. | Kira-Sophie Andrasch | 29,00 Punkte | ||
| 13. | Katarina Pejic | 28,00 Punkte | ||
| 14. | Anna Klett | 27,65 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (121 Teilnehmer) | ||||
| 10. | Cornelia Kemle | 27,65 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (90 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Cathrin Schulz | 32,35 Punkte | ||
| 5. | Eleni Pechliwani | 30,40 Punkte | ||
| 6. | Franziska Veit | 29,50 Punkte | ||
| 7. | Amelie Baumann | 29,45 Punkte | ||
| 42. | Jasmin Maierhöfer | 23,95 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gerätturnen (53 Teilnehmer) | ||||
| 11. | Melanie Frischknecht | 28,25 Punkte | ||
| 14. | Ajlina Mulalic | 27,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gerätturnen (34 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Madlen Weide | 35,10 Punkte | ||
| 2. | Shirin Andrasch | 34,55 Punkte | ||
| 4. | Larissa Lerm | 34,00 Punkte | ||
| 5. | Cindy-Lee Hahn | 33,05 Punkte | ||
| 6. | Nicole Hermann | 32,65 Punkte | ||
| 12. | Ann-Kathrin Hess | 24,70 Punkte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:53:06.