|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Gemischt (14 Teilnehmer) | ||||
| 14. | Marvin Müller | 10,79 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Leichtathletik (4 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Luis Kümmler | 16,94 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gemischt (33 Teilnehmer) | ||||
| 20. | Tim Hockenjos | 24,52 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Leichtathletik (21 Teilnehmer) | ||||
| 11. | Max Kümmler | 20,49 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Leichtathletik (17 Teilnehmer) | ||||
| 6. | Toma Gadjev | 19,38 Punkte | ||
| 13. | Blendar Grajqevci | 17,12 Punkte | ||
| 16. | Nico Börner | 15,67 Punkte | ||
| 17. | Lukas Klempp | 13,26 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Leichtathletik (9 Teilnehmer) | ||||
| 9. | Chantal Schmaler | 12,74 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gemischt (102 Teilnehmer) | ||||
| 97. | Jasmin Vogel | 14,82 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Leichtathletik (25 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Jannika Giese | 24,09 Punkte | ||
| 12. | Meret Hochadel | 18,06 Punkte | ||
| 14. | Bianca Schmidt | 17,44 Punkte | ||
| 16. | Eleni Tsiakiridou | 17,36 Punkte | ||
| 21. | Luisa Walter | 15,87 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Leichtathletik (22 Teilnehmer) | ||||
| 11. | Jennifer Wörz | 19,05 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Leichtathletik (12 Teilnehmer) | ||||
| 7. | Tabea Wockenfuß | 19,26 Punkte | ||
| 9. | Lisa Bartel | 16,63 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 21001: STB-Kitu-Cup I (74 Teilnehmer) | ||||
| ☺☺ | Mareike Giese | 15 Punkte | ||
| ☺☺ | Alva Hel Moldovan | 12 Punkte | ||
|
Wettkampf Nr. 31412: Brennball-Turnier | ||||
| 8. | VfL Obereisesheim Nico Börner, Toma Gadjev, Jannika Giese, Blendar Grajqevci, Meret Hochadel, Tim Hockenjos, Lukas Klempp, Luis Kümmler, Max Kümmler, Bianca Schmidt, Eleni Tsiakiridou, Jennifer Wörz |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:53:37.