Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Schüler und Jugendmehrkämpfe am 24.07.2010 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9 |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Noah Braitsch | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 64,80 Punkte | 14,25 | 14,60 | 14,50 | 8,68 s | 7,35 | 3,61 m | 7,20 | 31,10 m | 6,90 | |||
2. | Lucas Schmälzle | Svgg Mössingen, Turngau Achalm | 62,75 Punkte | 13,85 | 14,60 | 13,80 | 9,02 s | 6,55 | 3,60 m | 7,20 | 30,50 m | 6,75 | |||
3. | Jannis Keller | TV Altenstadt, Turngau Staufen | 62,65 Punkte | 12,40 | 14,30 | 13,15 | 8,57 s | 7,60 | 3,50 m | 7,00 | 37,00 m | 8,20 | |||
4. | Fynn Matena | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 61,55 Punkte | 13,90 | 14,50 | 13,85 | 9,18 s | 6,20 | 3,45 m | 6,90 | 28,00 m | 6,20 | |||
5. | Luca Dörksen | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 61,45 Punkte | 14,50 | 14,50 | 13,00 | 8,68 s | 7,35 | 3,45 m | 6,90 | 23,60 m | 5,20 | |||
6. | Melvin Klang | TV Altenstadt, Turngau Staufen | 61,10 Punkte | 12,60 | 14,20 | 12,90 | 9,08 s | 6,45 | 3,65 m | 7,30 | 34,50 m | 7,65 | |||
7. | Tom Fischer | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 60,20 Punkte | 14,10 | 14,60 | 13,55 | 9,17 s | 6,25 | 3,15 m | 6,30 | 24,40 m | 5,40 | |||
8. | Luis Endner | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 59,65 Punkte | 12,95 | 14,60 | 13,40 | 9,03 s | 6,55 | 3,22 m | 6,40 | 26,00 m | 5,75 | |||
9. | Bastian Koehler | TSV Untergruppenbach, Turngau Heilbronn | 59,40 Punkte | 11,50 | 13,90 | 12,85 | 8,66 s | 7,40 | 3,42 m | 6,80 | 31,30 m | 6,95 | |||
10. | Joshua Berenz | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 58,80 Punkte | 11,20 | 13,50 | 13,20 | 8,87 s | 6,90 | 3,45 m | 6,90 | 32,00 m | 7,10 | |||
11. | Lasse Fuchs | TV Fridingen, Turngau Schwarzwald | 57,90 Punkte | 10,40 | 13,20 | 13,00 | 8,87 s | 6,90 | 3,33 m | 6,65 | 35,00 m | 7,75 | |||
12. | Maximilian Baumgärtner | Svgg Mössingen, Turngau Achalm | 57,40 Punkte | 12,90 | 13,60 | 11,80 | 8,85 s | 6,95 | 3,20 m | 6,40 | 26,00 m | 5,75 | |||
13. | Elia Kornter | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 56,00 Punkte | 12,35 | 14,20 | 11,90 | 9,75 s | 5,10 | 2,97 m | 5,90 | 29,50 m | 6,55 | |||
14. | Johannes Kraus | TSG Oberkirchberg, Turngau Ulm | 54,85 Punkte | 10,80 | 13,20 | 11,20 | 9,09 s | 6,40 | 3,32 m | 6,60 | 30,10 m | 6,65 | |||
15. | David Pfeil | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 54,80 Punkte | 11,30 | 13,60 | 11,80 | 9 s | 6,60 | 3,20 m | 6,40 | 23,00 m | 5,10 | |||
16. | Max Berner | TV Uhingen, Turngau Staufen | 54,20 Punkte | 10,50 | 13,20 | 12,35 | 9,26 s | 6,05 | 3,18 m | 6,35 | 26,00 m | 5,75 | |||
17. | Paul Sachs | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 53,95 Punkte | 12,70 | 13,50 | 11,90 | 9,66 s | 5,25 | 2,75 m | 5,50 | 23,00 m | 5,10 | |||
17. | Alexander Weidle | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 53,95 Punkte | 11,40 | 13,60 | 12,30 | 9,72 s | 5,15 | 3,14 m | 6,25 | 23,80 m | 5,25 | |||
19. | Benedikt Löffler | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 53,90 Punkte | 12,00 | 12,30 | 11,95 | 9,05 s | 6,50 | 3,00 m | 6,00 | 23,30 m | 5,15 | |||
20. | Robin Nagel | TV Sulgen, Turngau Schwarzwald | 53,35 Punkte | 12,00 | 12,70 | 11,40 | 9,75 s | 5,10 | 2,58 m | 5,15 | 31,50 m | 7,00 | |||
21. | Simon Speck | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 52,55 Punkte | 11,85 | 11,40 | 10,60 | 9,37 s | 5,80 | 2,95 m | 5,90 | 31,50 m | 7,00 | |||
22. | Joshua Raia | TV Bünzwangen, Turngau Staufen | 52,45 Punkte | 11,75 | 12,40 | 11,95 | 9,29 s | 6,00 | 2,85 m | 5,70 | 21,00 m | 4,65 | |||
23. | Jonas Krieg | TV Bargau, Turngau Ostwürttemberg | 52,20 Punkte | 11,30 | 13,80 | 11,80 | 9,18 s | 6,20 | 3,05 m | 6,10 | 13,50 m | 3,00 | |||
24. | Benedikt Moser | TV Sulgen, Turngau Schwarzwald | 52,10 Punkte | 10,80 | 13,50 | 11,60 | 9,38 s | 5,80 | 3,22 m | 6,40 | 18,00 m | 4,00 | |||
25. | Timo Kögele | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 51,85 Punkte | 12,65 | 13,50 | 12,00 | 10,12 s | 4,40 | 2,66 m | 5,30 | 18,00 m | 4,00 | |||
26. | Jonathan Katz | SV Neustetten, Turngau Achalm | 50,70 Punkte | 11,30 | 13,50 | 11,50 | 9,58 s | 5,40 | 2,80 m | 5,60 | 15,50 m | 3,40 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 26.07.2010 09:43:07.