Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Schüler und Jugendmehrkämpfe am 24.07.2010 in Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkämpfe |
![]() |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
Jahnkämpfe | |||
41709 | Jahnkampf Jutu E 9 Jahre | 3 | 3 |
41710 | Jahnkampf Jutu D 10/11 Jahre | 5 | 5 |
41712 | Jahnkampf Jutu C 12/13 Jahre | 3 | 1 |
41714 | Jahnkampf Jutu B 14/15 Jahre | 1 | 0 |
41716 | Jahnkampf Jutu A 16/17 Jahre | 1 | 1 |
41808 | Jahnkampf Juti E 8 Jahre | 5 | 3 |
41809 | Jahnkampf Juti E 9 Jahre | 15 | 13 |
41810 | Jahnkampf Juti D 10 Jahre | 11 | 7 |
41811 | Jahnkampf Juti D 11 Jahre | 19 | 17 |
41812 | Jahnkampf Juti C 12 Jahre | 16 | 15 |
41813 | Jahnkampf Juti C 13 Jahre | 12 | 12 |
41814 | Jahnkampf Juti B 14/15 Jahre | 13 | 11 |
41816 | Jahnkampf Juti A 16/17 Jahre | 7 | 7 |
41818 | Jahnkampf Juniorinnen 18/19 Jahre | 3 | 3 |
Mehrkämpfe | |||
49708 | Mehrkampf Jutu E8 | 14 | 12 |
49709 | Mehrkampf Jutu E9 | 28 | 26 |
49710 | Mehrkampf Jutu D 10 | 33 | 28 |
49711 | Mehrkampf Jutu D 11 | 34 | 32 |
49712 | Mehrkampf Jutu C 12 | 19 | 16 |
49713 | Mehrkampf Jutu C 13 | 18 | 14 |
49714 | Mehrkampf Jutu B 14/15 J. | 19 | 14 |
49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 J. | 11 | 10 |
49718 | Mehrkampf Junioren 18/19 J. | 5 | 4 |
49808 | Mehrkampf Juti E8 | 39 | 34 |
49809 | Mehrkampf Juti E9 | 60 | 56 |
49810 | Mehrkampf Juti D 10 | 50 | 41 |
49811 | Mehrkampf Juti D 11 | 75 | 63 |
49812 | Mehrkampf Juti C 12 | 39 | 33 |
49813 | Mehrkampf Juti C 13 | 47 | 43 |
49814 | Mehrkampf Juti B 14/15 J. | 31 | 27 |
49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 J. | 25 | 17 |
49818 | Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. | 10 | 10 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 26.07.2010 09:42:43.