|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest wir sind dabei 22.07. bis 24.07.2011 in Neckarsulm (Ausrichter: SSG Neckarsulm) Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb |
![]() |
Seite 1 2
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Gesamtzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neckarsulmer Sport-Union 4 | 6,357 Minuten | - | - | |
| 2. | STB / BTB Stadt Neckarsulm | 7,140 Minuten | - | - | |
| 3. | SV Böblingen 2 | 7,220 Minuten | - | - | |
| 4. | TB Neckarhausen | 7,236 Minuten | - | - | |
| 5. | Neckarsulmer Sport-Union 3 | 7,387 Minuten | - | - | |
| 6. | SV Böblingen 1 | 7,450 Minuten | - | - | |
| 7. | TSV Markelsheim 2 | 7,457 Minuten | - | - | |
| 8. | TB Kirchentellinsfurt | 7,460 Minuten | - | - | |
| 9. | TV Beffendorf 1 | 7,480 Minuten | - | - | |
| 10. | TSV Riederich 1 | 7,557 Minuten | - | - | |
| 11. | STB / BTB Jugend | 8,042 Minuten | - | - | |
| 12. | SpVgg Renningen 1 | 8,122 Minuten | - | - | |
| 13. | TV Radolfzell | 8,147 Minuten | - | - | |
| 14. | SV Weil im Schönbuch 1 | 8,153 Minuten | - | - | |
| 15. | TuS Bonndorf 2 | 8,183 Minuten | - | - | |
| 16. | TSV Bad Boll | 8,200 Minuten | - | - | |
| 17. | TV Epfendorf | 8,210 Minuten | - | - | |
| 18. | TV Schriesheim | 8,238 Minuten | - | - | |
| 19. | TSV Eningen u.A. 1 | 8,256 Minuten | - | - | |
| 20. | SPVGG Besigheim | 8,290 Minuten | - | - | |
| 21. | TV Ingersheim 1 | 8,360 Minuten | - | - | |
| 22. | TV Beffendorf 3 | 8,370 Minuten | - | - | |
| 23. | TSV Denkingen 1 | 8,430 Minuten | - | - | |
| 24. | TSV Riederich 2 | 8,467 Minuten | - | - | |
| 25. | TSG Eislingen | 8,504 Minuten | - | - | |
| 26. | TSV Markelsheim | 8,539 Minuten | - | - | |
| 27. | TSV Eningen u.A. 2 | 8,550 Minuten | - | - | |
| 28. | TSV Neuhausen 2 | 9,000 Minuten | - | - | |
| 29. | SpVgg Renningen 2 | 9,010 Minuten | - | - | |
| 30. | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 9,018 Minuten | - | - | |
| 31. | TV Trichtingen | 9,021 Minuten | - | - | |
| 32. | SV Weil im Schönbuch 2 | 9,021 Minuten | - | - | |
| 33. | TSG Backnang | 9,060 Minuten | - | - | |
| 34. | SV Suppingen 2 | 9,110 Minuten | - | - | |
| 35. | TV Hüsingen 1 | 9,157 Minuten | - | - | |
| 36. | TSV Weilimdorf | 9,205 Minuten | - | - | |
| 37. | STB / BTB Camping Platz | 9,220 Minuten | - | - | |
| 38. | TuS Bonndorf 1 | 9,250 Minuten | - | - | |
| 39. | TSV Böbingen | 9,259 Minuten | - | - | |
| 40. | TSV Dettingen | 9,280 Minuten | - | - | |
| 41. | TV Ingersheim 2 | 9,280 Minuten | - | - | |
| 42. | TSV Neuhausen 1 | 9,320 Minuten | - | - | |
| 43. | TSV Leutenbach | 9,359 Minuten | - | - | |
| 44. | TSF Gschwend | 9,373 Minuten | - | - | |
| 45. | TV Plieningen | 9,400 Minuten | - | - | |
| 46. | TSV Korntal | 9,482 Minuten | - | - | |
| 47. | TV Sexau 1 | 10,360 Minuten | - | - | |
| 48. | TSB Schwäbisch Gmünd | 10,365 Minuten | - | - | |
| 49. | TV Hüsingen 2 | 10,370 Minuten | - | - | |
| 50. | TSG Steinheim | 10,372 Minuten | - | - | |
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.07.2011 23:38:41.