|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest wir sind dabei 22.07. bis 24.07.2011 in Neckarsulm (Ausrichter: SSG Neckarsulm) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlwettkämpfe | |||||
| 1108 | WWK m 8 Jahre | 54 | 49 | - | - |
| 1109 | WWK m 9 Jahre | 80 | 75 | - | - |
| 1110 | WWK m 10 Jahre | 111 | 103 | - | - |
| 1111 | WWK m 11 Jahre | 73 | 68 | - | - |
| 1112 | WWK m 12 Jahre | 93 | 88 | - | - |
| 1113 | WWK m 13 Jahre | 71 | 68 | - | - |
| 1114 | WWK m 14 Jahre | 32 | 30 | - | - |
| 1208 | WWK w 8 Jahre | 180 | 171 | - | - |
| 1209 | WWK w 9 Jahre | 272 | 261 | - | - |
| 1210 | WWK w 10 Jahre | 349 | 331 | - | - |
| 1211 | WWK w 11 Jahre | 361 | 324 | - | - |
| 1212 | WWK w 12 Jahre | 271 | 250 | - | - |
| 1213 | WWK w 13 Jahre | 208 | 193 | - | - |
| 1214 | WWK w 14 Jahre | 144 | 130 | - | - |
| Cups | |||||
| 21004 | STB Kindercup Gymnastik | 9 | 9 | - | - |
| 21005 | STB Kindercup Trampolin | 7 | 7 | - | - |
| 21007 | STB Kindercup Rhönrad | 7 | 6 | - | - |
| 21008 | STB Kindercup Mixed | 2 | 2 | - | - |
| 21016 | STB Kindercup | 74 | 70 | - | - |
| 21019 | STB Kindercup | 19 | 19 | - | - |
| 21020 | STB Kindercup Turnen | 4 | 2 | - | - |
| 21026 | STB Kindercup Turnen | 9 | 5 | - | - |
| 21027 | STB Kindercup Turnen | 43 | 41 | - | - |
| 21028 | STB Kindercup Turnen | 11 | 9 | - | - |
| 21036 | STB Kindercup Mehrkampf | 17 | 16 | - | - |
| 21038 | STB Kindercup Mehrkampf | 13 | 13 | - | - |
| Gruppenwettbewerbe | |||||
| 22629 | STB Wettbewerb Dance Kinder | 46 | - | 4 | 4 |
| 46820 | TGW Kinder A 8-11 Jahre | 37 | - | 3 | 3 |
| 46830 | TGW Kinder B 8-14 Jahre | 209 | - | 17 | 16 |
| Sonstiges | |||||
| 23301 | Teamwettkampf Trampolin 8-9 Jahre | 2 | - | 1 | 1 |
| 23302 | Teamwettkampf Trampolin 10-11 Jahre | 11 | - | 6 | 5 |
| 23303 | Teamwettkampf Trampolin 12-14 Jahre | 16 | - | 8 | 1 |
| 26608 | Rhönrad Einsteiger-Wettkampf Paarturnen | 7 | - | 4 | 4 |
| 31412 | Brennball-Turnier | - | 9 | 8 | |
| 39200 | Vereinsgruppenwettkampf A 8-12 Kinder | 99 | - | 10 | 10 |
| 39201 | Vereinsgruppenwettkampf B ab 12 Kinder | 48 | - | 3 | 3 |
| 39210 | Der besondere Wettbewerb | - | 67 | 52 | |
| 54210 | Tuju-Sternchen | 40 | - | 2 | 0 |
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.07.2011 23:38:35.