Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2014

Schülermehr- und Jahnwettkämpfe

am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49816: Mehrkampf Juti A 16/17 J.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P9
Reck/Barren
P5-P9
Boden
P5-P9
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Florine Wörz TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 78,90 Punkte 17,35 17,40 17,50 14,48 s 10,05 4,08 m 8,95 7,66 m 7,65
2. Sabrina Hämmerlein TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 77,15 Punkte 16,00 16,20 15,70 14,27 s 10,40 4,59 m 10,05 8,81 m 8,80
3. Alexandra Dattler SV Neustetten, Turngau Achalm 74,30 Punkte 15,10 16,80 16,20 14,76 s 9,60 3,82 m 8,40 8,22 m 8,20
4. Heike Düsseldorf TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 73,30 Punkte 15,00 16,30 14,20 14,62 s 9,80 4,30 m 9,45 8,56 m 8,55
5. Samira Fuchs TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 72,65 Punkte 14,90 14,70 14,60 14,91 s 9,35 4,63 m 10,15 8,99 m 8,95
6. Laila Gekeler TuS Honau, Turngau Achalm 71,85 Punkte 16,50 11,40 14,40 13,8 s 11,20 4,74 m 10,40 7,95 m 7,95
7. Evelyn Karsten TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 71,30 Punkte 15,50 16,20 16,15 15,61 s 8,35 3,70 m 8,10 7,02 m 7,00
8. Nathalie Mahler TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 69,05 Punkte 13,10 14,70 13,60 14,19 s 10,50 3,92 m 8,60 8,57 m 8,55
9. Nicola Dattler SV Neustetten, Turngau Achalm 68,80 Punkte 15,20 16,20 14,65 15,86 s 8,00 3,43 m 7,50 7,26 m 7,25
10. Laura Heim SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart 67,95 Punkte 15,40 15,00 13,95 15,71 s 8,20 3,83 m 8,40 7,00 m 7,00
11. Nadine Ehmann TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz 67,35 Punkte 13,50 14,30 14,50 15,20 s 8,95 3,74 m 8,20 7,91 m 7,90
12. Julijana Skrobic TG Donzdorf, Turngau Staufen 66,45 Punkte 14,80 13,10 14,35 15,38 s 8,70 3,74 m 8,20 7,34 m 7,30
13. Alissa Maragos TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 66,40 Punkte 14,50 15,60 15,25 16,79 s 6,85 3,70 m 8,10 6,11 m 6,10
14. Nina Ressel TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 64,80 Punkte 13,70 14,50 14,20 15,53 s 8,45 3,47 m 7,60 6,38 m 6,35
15. Laura Kistner TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 64,70 Punkte 14,10 13,10 12,20 14,67 s 9,75 4,04 m 8,85 6,74 m 6,70
16. Johanna Buck TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 64,00 Punkte 13,85 15,10 11,40 15,14 s 9,05 3,80 m 8,35 6,27 m 6,25
16. Lea Nikolai TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz 64,00 Punkte 12,10 14,80 13,00 15,13 s 9,05 3,53 m 7,75 7,31 m 7,30
18. Florin Lörcher TG Donzdorf, Turngau Staufen 61,90 Punkte 13,50 13,10 13,30 16,28 s 7,45 3,57 m 7,85 6,74 m 6,70
19. Therese Schwenzer TS Göppingen, Turngau Staufen 60,90 Punkte 12,40 13,30 12,25 15,4 s 8,65 3,80 m 8,35 5,99 m 5,95
20. Sarah Braitsch TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 58,95 Punkte 12,80 13,40 13,00 16,24 s 7,50 3,38 m 7,40 4,85 m 4,85
21. Nadine Hlawon TSV Eningen, Turngau Achalm 57,85 Punkte 12,80 13,40 12,45 16,95 s 6,65 2,80 m 6,15 6,44 m 6,40
22. Paula Poskowski TSV Eningen, Turngau Achalm 25,40 Punkte - - - 15,31 s 8,80 3,95 m 8,65 7,97 m 7,95

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:17.