Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2014 Schülermehr- und Jahnwettkämpfe am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
Schüler-Jahnkämpfe | |||
41709 | Jahnkampf Jutu E 9 Jahre | 3 | 3 |
41710 | Jahnkampf Jutu D 10 Jahre | 3 | 3 |
41711 | Jahnkampf Jutu D 11 Jahre | 2 | 2 |
41713 | Jahnkampf Jutu C 13 Jahre | 3 | 3 |
41714 | Jahnkampf Jutu B 14/15 Jahre | 4 | 3 |
41718 | Jahnkampf Junioren 18/19 Jahre | 1 | 1 |
41808 | Jahnkampf Juti E 8 Jahre | 6 | 6 |
41809 | Jahnkampf Juti E 9 Jahre | 14 | 14 |
41810 | Jahnkampf Juti D 10 Jahre | 7 | 7 |
41811 | Jahnkampf Juti D 11 Jahre | 17 | 17 |
41812 | Jahnkampf Juti C 12 Jahre | 19 | 17 |
41813 | Jahnkampf Juti C 13 Jahre | 15 | 11 |
41814 | Jahnkampf Juti B 14/15 Jahre | 12 | 9 |
41816 | Jahnkampf Juti A 16/17 Jahre | 2 | 2 |
41818 | Jahnkampf Juniorinnen 18/19 Jahre | 2 | 2 |
Schüler-Mehrkämpfe | |||
49708 | Mehrkampf Jutu E8 | 19 | 17 |
49709 | Mehrkampf Jutu E9 | 27 | 25 |
49710 | Mehrkampf Jutu D 10 | 29 | 27 |
49711 | Mehrkampf Jutu D 11 | 41 | 40 |
49712 | Mehrkampf Jutu C 12 | 22 | 20 |
49808 | Mehrkampf Juti E8 | 39 | 36 |
49809 | Mehrkampf Juti E9 | 37 | 36 |
49810 | Mehrkampf Juti D 10 | 68 | 64 |
49814 | Mehrkampf Juti B 14/15 J. | 50 | 48 |
49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 J. | 24 | 22 |
49818 | Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. | 7 | 6 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:06:40.