Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2014 Schülermehr- und Jahnwettkämpfe am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Fabian Thoma | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 64,30 Punkte | 13,80 | 13,70 | 12,60 | 8,43 s | 7,95 | 3,63 m | 7,25 | 40,50 m | 9,00 | |||
2. | Niels Föll-Weber | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 62,15 Punkte | 13,20 | 13,40 | 13,10 | 8,66 s | 7,40 | 3,53 m | 7,05 | 36,00 m | 8,00 | |||
3. | Alexander Kirchner | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 61,85 Punkte | 13,70 | 14,60 | 13,70 | 8,54 s | 7,65 | 3,52 m | 7,00 | 23,50 m | 5,20 | |||
4. | Ton Skelaj | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 61,00 Punkte | 14,00 | 14,50 | 13,60 | 8,52 s | 7,70 | 3,45 m | 6,90 | 19,50 m | 4,30 | |||
5. | Lucas Andrade | TSV Gruibingen, Turngau Staufen | 59,65 Punkte | 13,40 | 14,30 | 13,00 | 8,95 s | 6,70 | 3,22 m | 6,40 | 26,50 m | 5,85 | |||
6. | Jonas Wegwerth | SG Schramberg, Turngau Schwarzwald | 59,40 Punkte | 13,50 | 12,60 | 12,20 | 8,65 s | 7,40 | 3,48 m | 6,95 | 30,50 m | 6,75 | |||
7. | Tim Werner Leistner | TSV Süßen, Turngau Staufen | 58,65 Punkte | 14,00 | 13,50 | 13,20 | 8,88 s | 6,85 | 3,24 m | 6,45 | 21,00 m | 4,65 | |||
8. | Sebastian Faissler | TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 58,55 Punkte | 12,90 | 11,80 | 12,70 | 8,64 s | 7,40 | 3,10 m | 6,20 | 34,00 m | 7,55 | |||
9. | Tamino Frey | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 58,35 Punkte | 12,50 | 12,20 | 12,40 | 8,27 s | 8,35 | 3,31 m | 6,60 | 28,50 m | 6,30 | |||
10. | Niklas Bihler | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 57,20 Punkte | 12,90 | 13,10 | 12,50 | 8,96 s | 6,70 | 2,97 m | 5,90 | 27,50 m | 6,10 | |||
11. | Philipp Schatz | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 57,05 Punkte | 13,60 | 13,80 | 13,00 | 9,33 s | 5,90 | 3,00 m | 6,00 | 21,50 m | 4,75 | |||
11. | Felix Simperl | TSV Süßen, Turngau Staufen | 57,05 Punkte | 14,10 | 13,20 | 13,50 | 9,55 s | 5,45 | 2,82 m | 5,60 | 23,50 m | 5,20 | |||
13. | Jonah Rienhardt | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 55,90 Punkte | 12,70 | 12,80 | 12,30 | 9,37 s | 5,80 | 2,78 m | 5,55 | 30,50 m | 6,75 | |||
14. | Ben Fischer | SV Sulmetingen, Turngau Ulm | 55,85 Punkte | 11,90 | 11,60 | 12,80 | 8,54 s | 7,65 | 3,26 m | 6,50 | 24,50 m | 5,40 | |||
15. | Arnold Bayerle | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 55,65 Punkte | 13,00 | 12,30 | 12,50 | 8,93 s | 6,75 | 3,14 m | 6,25 | 22,00 m | 4,85 | |||
16. | Jonas Grell | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 55,50 Punkte | 12,20 | 12,40 | 12,50 | 9,2 s | 6,15 | 3,03 m | 6,05 | 28,00 m | 6,20 | |||
17. | Jan Vogel | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 55,00 Punkte | 13,30 | 11,70 | 12,80 | 9,28 s | 6,00 | 2,78 m | 5,55 | 25,50 m | 5,65 | |||
18. | Benedikt Döllmann | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 54,50 Punkte | 13,70 | 12,40 | 12,40 | 9,63 s | 5,30 | 3,25 m | 6,50 | 19,00 m | 4,20 | |||
19. | Oskar Ehe | SV Sulmetingen, Turngau Ulm | 54,40 Punkte | 12,40 | 11,90 | 12,50 | 8,65 s | 7,40 | 3,05 m | 6,10 | 18,50 m | 4,10 | |||
20. | Finn Ising | Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn | 54,20 Punkte | 11,70 | 12,10 | 12,70 | 9,83 s | 4,95 | 3,05 m | 6,10 | 30,00 m | 6,65 | |||
21. | Linus Hildenbrand | SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 53,35 Punkte | 10,90 | 12,00 | 12,00 | 8,97 s | 6,65 | 2,99 m | 5,95 | 26,50 m | 5,85 | |||
22. | Tim Dabelstein | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 51,30 Punkte | 12,60 | 11,60 | 12,15 | 10,12 s | 4,40 | 2,78 m | 5,55 | 22,50 m | 5,00 | |||
23. | Nicolas Müller | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 50,30 Punkte | 12,20 | 13,10 | 12,40 | 10,56 s | 3,70 | 2,64 m | 5,25 | 16,50 m | 3,65 | |||
24. | Thomas Rauschtenberger | SV Sulmetingen, Turngau Ulm | 50,00 Punkte | 10,60 | 10,50 | 12,10 | 9,05 s | 6,50 | 3,12 m | 6,20 | 18,50 m | 4,10 | |||
25. | Kilian Rapp | SV Sulmetingen, Turngau Ulm | 48,75 Punkte | 9,80 | 10,50 | 11,70 | 9,03 s | 6,55 | 3,24 m | 6,45 | 17,00 m | 3,75 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:02.