Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2014 Schülermehr- und Jahnwettkämpfe am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Gian-Luca Condello | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 67,85 Punkte | 14,60 | 15,20 | 14,80 | 8,25 s | 8,40 | 3,79 m | 7,55 | 33,00 m | 7,30 | |||
2. | Leander Hund | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 67,45 Punkte | 14,90 | 14,60 | 14,20 | 8,02 s | 9,00 | 3,96 m | 7,90 | 31,00 m | 6,85 | |||
3. | Bastian Hofmann | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 66,15 Punkte | 14,90 | 14,70 | 14,70 | 8,23 s | 8,45 | 3,66 m | 7,30 | 27,50 m | 6,10 | |||
4. | Laurin Schwab | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 65,70 Punkte | 14,00 | 14,60 | 13,20 | 8,0 s | 9,05 | 4,06 m | 8,10 | 30,50 m | 6,75 | |||
5. | Benjamin Hofmann | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 65,20 Punkte | 13,70 | 14,70 | 14,90 | 8,26 s | 8,35 | 3,69 m | 7,35 | 28,00 m | 6,20 | |||
6. | Fabio Nepitella | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 64,20 Punkte | 13,70 | 14,05 | 13,80 | 8,39 s | 8,05 | 3,67 m | 7,30 | 33,00 m | 7,30 | |||
7. | Carl Gabler | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 62,55 Punkte | 13,60 | 13,50 | 12,80 | 8,61 s | 7,50 | 3,59 m | 7,15 | 36,00 m | 8,00 | |||
8. | Merlin Junger | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 62,35 Punkte | 13,10 | 13,60 | 12,70 | 8,08 s | 8,85 | 3,64 m | 7,25 | 31,00 m | 6,85 | |||
9. | Konstantin Hettig | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 62,00 Punkte | 13,20 | 13,20 | 12,70 | 8,27 s | 8,35 | 3,47 m | 6,90 | 34,50 m | 7,65 | |||
10. | Jonathan Heck | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 61,95 Punkte | 13,80 | 12,90 | 13,00 | 8,65 s | 7,40 | 3,43 m | 6,85 | 36,00 m | 8,00 | |||
11. | Tim Hildenbrand | SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 61,20 Punkte | 12,80 | 12,40 | 12,40 | 8,47 s | 7,85 | 3,74 m | 7,45 | 37,50 m | 8,30 | |||
11. | Vincent Weiss | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 61,20 Punkte | 13,50 | 13,00 | 12,45 | 8,61 s | 7,50 | 3,46 m | 6,90 | 35,50 m | 7,85 | |||
13. | Sebastian Lingen | TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz | 60,60 Punkte | 12,80 | 11,50 | 12,80 | 8,67 s | 7,35 | 3,71 m | 7,40 | 39,50 m | 8,75 | |||
13. | Yannick Neumaier | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 60,60 Punkte | 14,20 | 14,15 | 13,80 | 9,06 s | 6,45 | 3,30 m | 6,60 | 24,50 m | 5,40 | |||
15. | Kevin Fitler | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 60,55 Punkte | 13,50 | 13,15 | 13,10 | 8,93 s | 6,75 | 3,27 m | 6,50 | 34,00 m | 7,55 | |||
16. | Matti Goll | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 60,45 Punkte | 13,90 | 13,10 | 12,70 | 9,11 s | 6,35 | 3,22 m | 6,40 | 36,00 m | 8,00 | |||
17. | Tim Seifried | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 60,40 Punkte | 14,00 | 13,90 | 13,05 | 9,07 s | 6,45 | 3,46 m | 6,90 | 27,50 m | 6,10 | |||
18. | Ezra Böhm | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 59,95 Punkte | 11,80 | 12,40 | 13,30 | 8,59 s | 7,55 | 3,77 m | 7,50 | 33,50 m | 7,40 | |||
19. | Simon Gaukel | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 59,65 Punkte | 12,80 | 13,30 | 12,70 | 8,71 s | 7,25 | 3,81 m | 7,60 | 27,00 m | 6,00 | |||
20. | Simon Habermeier | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 59,30 Punkte | 13,60 | 13,40 | 12,25 | 8,79 s | 7,05 | 3,08 m | 6,15 | 31,00 m | 6,85 | |||
20. | Keno Marc Schuhmacher | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 59,30 Punkte | 13,20 | 12,70 | 12,35 | 9,44 s | 5,70 | 3,37 m | 6,70 | 39,00 m | 8,65 | |||
22. | Ruben Berner | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,80 Punkte | 13,10 | 12,40 | 12,60 | 8,84 s | 6,95 | 3,60 m | 7,20 | 29,50 m | 6,55 | |||
23. | Maik Bäßler | SV Remshalden, Turngau Rems-Murr | 58,65 Punkte | 13,60 | 12,90 | 12,80 | 8,9 s | 6,80 | 3,29 m | 6,55 | 27,00 m | 6,00 | |||
24. | Kevin Bräunlin | TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald | 58,25 Punkte | 13,40 | 13,00 | 13,10 | 8,97 s | 6,65 | 3,14 m | 6,25 | 26,50 m | 5,85 | |||
25. | Darian Schröm | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 58,00 Punkte | 12,60 | 13,40 | 13,00 | 8,73 s | 7,20 | 3,32 m | 6,60 | 23,50 m | 5,20 | |||
26. | Jonathan Würth | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 57,60 Punkte | 11,70 | 13,15 | 13,05 | 8,86 s | 6,90 | 3,35 m | 6,70 | 27,50 m | 6,10 | |||
27. | Kai Brand | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 57,45 Punkte | 12,80 | 13,10 | 12,70 | 9,04 s | 6,50 | 3,30 m | 6,60 | 26,00 m | 5,75 | |||
28. | Tom Flocken | SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 57,40 Punkte | 12,00 | 12,20 | 12,60 | 8,92 s | 6,80 | 3,53 m | 7,05 | 30,50 m | 6,75 | |||
29. | Lauritz Vöhringer | TuS Honau, Turngau Achalm | 57,05 Punkte | 11,60 | 11,50 | 10,80 | 8,39 s | 8,05 | 3,73 m | 7,45 | 34,50 m | 7,65 | |||
30. | Hans Schaal | TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald | 56,70 Punkte | 13,50 | 13,50 | 12,25 | 9,12 s | 6,35 | 2,96 m | 5,90 | 23,50 m | 5,20 | |||
31. | Laurin Wagner | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 56,15 Punkte | 11,70 | 12,30 | 12,00 | 8,68 s | 7,35 | 3,32 m | 6,60 | 28,00 m | 6,20 | |||
32. | Tim Stier | TSV Süßen, Turngau Staufen | 55,90 Punkte | 13,10 | 12,00 | 12,30 | 9,17 s | 6,25 | 3,27 m | 6,50 | 26,00 m | 5,75 | |||
33. | Jan Hartlieb | TG Weinsberg, Turngau Heilbronn | 55,70 Punkte | 11,40 | 12,40 | 12,30 | 8,83 s | 7,00 | 3,38 m | 6,75 | 26,50 m | 5,85 | |||
34. | Tom Walleth | Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn | 55,35 Punkte | 13,10 | 11,60 | 10,30 | 8,47 s | 7,85 | 3,56 m | 7,10 | 24,50 m | 5,40 | |||
35. | Dino Gaeta | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 55,05 Punkte | 13,00 | 12,10 | 13,10 | 9,43 s | 5,70 | 2,99 m | 5,95 | 23,50 m | 5,20 | |||
36. | Theo Dabel | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 54,75 Punkte | 13,00 | 11,30 | 12,30 | 8,97 s | 6,65 | 3,20 m | 6,40 | 23,00 m | 5,10 | |||
37. | Johannes Renner | SV Neustetten, Turngau Achalm | 54,25 Punkte | 11,30 | 11,10 | 12,30 | 8,6 s | 7,50 | 3,04 m | 6,05 | 27,00 m | 6,00 | |||
38. | Paul Gölz | TSV Gruibingen, Turngau Staufen | 51,50 Punkte | 11,60 | 10,75 | 12,20 | 9,35 s | 5,85 | 3,19 m | 6,35 | 21,50 m | 4,75 | |||
39. | Peter Kraft | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 50,00 Punkte | 13,70 | 12,80 | 11,70 | 10,47 s | 3,85 | 2,56 m | 5,10 | 13,00 m | 2,85 | |||
a.K. | Luc Hirlinger | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 57,30 Punkte | 12,30 | 12,20 | 12,20 | 8,74 s | 7,20 | 3,65 m | 7,30 | 27,50 m | 6,10 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:06.