Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2014

Schülermehr- und Jahnwettkämpfe

am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Boden
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Liz Uziekalla TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 64,75 Punkte 14,20 14,50 14,40 8,62 s 8,75 3,36 m 7,35 19,50 m 5,55
2. Kim Körber TV Deggingen, Turngau Staufen 64,70 Punkte 13,90 13,95 13,60 8,65 s 8,70 3,50 m 7,70 24,00 m 6,85
3. Kristina Lewin TSV Süßen, Turngau Staufen 63,25 Punkte 14,00 14,40 13,80 8,92 s 8,00 3,29 m 7,20 20,50 m 5,85
4. Romy Butz TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 62,95 Punkte 13,90 13,70 13,60 8,62 s 8,75 3,53 m 7,75 18,50 m 5,25
5. Chiara Schulz TSV Süßen, Turngau Staufen 61,25 Punkte 13,55 14,50 12,50 8,90 s 8,05 3,37 m 7,40 18,50 m 5,25
6. Marlen Karpf SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 61,05 Punkte 13,50 13,75 13,00 9,22 s 7,35 3,15 m 6,90 23,00 m 6,55
7. Tuana Coban TSV Süßen, Turngau Staufen 60,90 Punkte 13,40 14,50 14,15 9,23 s 7,30 3,25 m 7,15 15,50 m 4,40
8. Heidi Kuntz SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 60,80 Punkte 13,80 13,80 13,20 8,81 s 8,30 3,20 m 7,00 16,50 m 4,70
9. Paulina Harsch TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 60,60 Punkte 12,75 12,30 13,15 8,74 s 8,45 3,51 m 7,70 22,00 m 6,25
10. Denise Buscemi SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 60,25 Punkte 13,60 13,70 13,55 9,05 s 7,70 3,13 m 6,85 17,00 m 4,85
11. Anouk Marlen Hohenauer TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 60,20 Punkte 13,40 14,30 14,10 9,22 s 7,35 3,04 m 6,65 15,50 m 4,40
11. Marisa Jane Zöfeld SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 60,20 Punkte 13,50 13,75 13,50 9,06 s 7,70 3,08 m 6,75 17,50 m 5,00
13. Leena Priebe TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 59,75 Punkte 11,65 13,55 13,75 8,93 s 8,00 3,31 m 7,25 19,50 m 5,55
14. Julia Abt TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 59,70 Punkte 13,60 14,25 14,00 9,22 s 7,35 3,04 m 6,65 13,50 m 3,85
14. Vanessa Schuler SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 59,70 Punkte 13,60 14,10 13,25 8,89 s 8,10 3,17 m 6,95 13,00 m 3,70
16. Jana Albrecht TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 59,65 Punkte 13,50 14,70 14,25 9,54 s 6,65 2,98 m 6,55 14,00 m 4,00
16. Samira Huber SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 59,65 Punkte 13,10 12,80 11,45 8,51 s 9,05 3,51 m 7,70 19,50 m 5,55
18. Lina Würth TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 59,55 Punkte 13,10 12,45 12,90 8,51 s 9,05 3,42 m 7,50 16,00 m 4,55
19. Letizia Tamborrini TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 59,50 Punkte 13,20 14,00 13,55 9,14 s 7,50 3,26 m 7,15 14,50 m 4,10
20. Lara Maria Gericke SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 59,45 Punkte 13,45 13,95 13,40 9,27 s 7,20 3,00 m 6,60 17,00 m 4,85
21. Ajlina Becirovic SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 59,25 Punkte 13,50 11,85 14,05 9,02 s 7,80 3,22 m 7,05 17,50 m 5,00
22. Jannika Hofmann TV Oberndorf, Turngau Schwarzwald 59,20 Punkte 13,25 13,40 12,95 9,54 s 6,65 3,12 m 6,85 21,50 m 6,10
23. Pelin Sidal TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 59,10 Punkte 13,40 13,10 13,55 9,10 s 7,60 2,90 m 6,35 18,00 m 5,10
24. Annika Grentz TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 58,55 Punkte 13,80 12,30 14,00 9,26 s 7,25 3,10 m 6,80 15,50 m 4,40
25. Marie Gempper TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 58,40 Punkte 13,20 13,40 13,75 9,13 s 7,55 3,24 m 7,10 12,00 m 3,40
26. Leonie Kalmbach TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 57,75 Punkte 12,40 13,20 13,10 8,96 s 7,95 3,19 m 7,00 14,50 m 4,10
27. Johanna Beermünder TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 57,60 Punkte 12,50 12,60 13,50 9,26 s 7,25 3,35 m 7,35 15,50 m 4,40
28. Elena Ioco TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 57,50 Punkte 13,05 13,95 13,30 9,58 s 6,55 3,11 m 6,80 13,50 m 3,85
29. Jana Wolfrum TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 57,40 Punkte 12,05 13,20 13,30 9,42 s 6,90 3,50 m 7,70 15,00 m 4,25
30. Hannah Blocher TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 56,95 Punkte 13,00 13,60 13,95 9,77 s 6,20 2,97 m 6,50 13,00 m 3,70
31. Madlen Meier TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 56,50 Punkte 12,90 11,70 12,80 9,50 s 6,75 2,96 m 6,50 20,50 m 5,85
32. Lysiane Wagner TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 56,35 Punkte 13,20 13,55 13,65 9,65 s 6,40 2,95 m 6,45 11,00 m 3,10
33. Ida Schwarz TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 54,30 Punkte 12,35 12,95 11,60 9,47 s 6,80 3,00 m 6,60 14,00 m 4,00
34. Pia Lutz TSV Eningen, Turngau Achalm 54,15 Punkte 12,25 12,00 12,45 9,8 s 6,10 2,85 m 6,25 18,00 m 5,10
35. Linda Braun TSV Eningen, Turngau Achalm 53,35 Punkte 13,30 11,30 13,10 9,89 s 5,95 2,88 m 6,30 12,00 m 3,40
36. Eva Traub TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 52,10 Punkte 12,10 12,35 12,90 10,28 s 5,20 2,98 m 6,55 10,50 m 3,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:11.