Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2014

Schülermehr- und Jahnwettkämpfe

am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Boden
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Nele Bantle TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 69,80 Punkte 13,15 15,50 14,90 8,1 s 10,15 3,77 m 8,25 27,50 m 7,85
2. Melissa Hartdegen TSV Süßen, Turngau Staufen 69,70 Punkte 13,80 14,60 14,90 8,4 s 9,35 3,73 m 8,20 31,00 m 8,85
3. Larissa Wiedmann TSV Süßen, Turngau Staufen 67,05 Punkte 14,70 15,05 14,75 8,71 s 8,55 3,54 m 7,75 22,00 m 6,25
4. Nia Szenk TSV Süßen, Turngau Staufen 66,60 Punkte 14,65 14,55 14,80 8,53 s 9,00 3,41 m 7,50 21,50 m 6,10
5. Florine Rubrech TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 66,30 Punkte 14,25 15,00 14,80 8,68 s 8,60 3,30 m 7,25 22,50 m 6,40
6. Larissa Weber TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 66,05 Punkte 12,55 15,10 15,00 8,68 s 8,60 3,30 m 7,25 26,50 m 7,55
7. Luisa Nill TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 65,90 Punkte 14,40 14,10 14,60 8,41 s 9,30 3,16 m 6,95 23,00 m 6,55
8. Hella Rieg TV Mögglingen, Turngau Ostwürttemberg 65,80 Punkte 12,45 13,10 13,85 8,25 s 9,75 3,69 m 8,10 30,00 m 8,55
9. Marianna Siroka SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr 65,50 Punkte 13,90 14,55 15,15 8,95 s 7,95 3,44 m 7,55 22,50 m 6,40
10. Annalena Henne TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 65,25 Punkte 13,20 14,50 15,20 8,71 s 8,55 3,16 m 6,95 24,00 m 6,85
11. Jamie-Lynn Wolf TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 64,90 Punkte 12,60 12,65 13,30 8,34 s 9,50 3,86 m 8,45 29,50 m 8,40
12. Rosalie Hochstatter TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 64,50 Punkte 12,25 14,60 13,30 8,22 s 9,80 3,71 m 8,15 22,50 m 6,40
13. Pauline Wachter TSV Süßen, Turngau Staufen 64,40 Punkte 13,20 14,30 14,40 8,98 s 7,90 3,36 m 7,35 25,50 m 7,25
13. Hannah Würbs TSV Süßen, Turngau Staufen 64,40 Punkte 13,80 14,70 14,45 8,74 s 8,45 3,32 m 7,30 20,00 m 5,70
15. Hermine Rieg TV Mögglingen, Turngau Ostwürttemberg 64,30 Punkte 12,65 12,50 13,60 8,3 s 9,60 3,90 m 8,55 26,00 m 7,40
16. Sofia Parlapanis SV Böblingen, Turngau Stuttgart 63,90 Punkte 13,60 14,55 14,60 8,6 s 8,80 3,30 m 7,25 18,00 m 5,10
17. Anne Dietrich TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 63,60 Punkte 13,55 14,55 14,60 9,14 s 7,50 2,88 m 6,30 25,00 m 7,10
18. Emilia Rosenthal TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 63,50 Punkte 13,35 13,45 13,10 8,62 s 8,75 3,64 m 8,00 24,00 m 6,85
19. Nadja Baez Tajeda TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 63,30 Punkte 13,10 13,55 14,10 8,93 s 8,00 3,90 m 8,55 21,00 m 6,00
20. Nadine Pache TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 63,25 Punkte 12,70 14,50 14,30 8,81 s 8,30 3,54 m 7,75 20,00 m 5,70
21. Lucie Kugler TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 62,80 Punkte 11,90 14,25 13,80 8,69 s 8,60 3,50 m 7,70 23,00 m 6,55
22. Angelina Rose Ruiz TSV Süßen, Turngau Staufen 62,75 Punkte 12,55 14,30 14,60 8,65 s 8,70 3,41 m 7,50 18,00 m 5,10
23. Linda Sperr VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 62,70 Punkte 12,50 12,85 13,70 7,98 s 10,50 3,53 m 7,75 19,00 m 5,40
24. Tabea Merl TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 62,45 Punkte 12,00 14,40 13,50 8,25 s 9,75 3,56 m 7,80 17,50 m 5,00
25. Luzie Habermaier SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 62,05 Punkte 12,90 13,60 13,50 8,62 s 8,75 3,34 m 7,30 21,00 m 6,00
25. Louisa Kilast TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 62,05 Punkte 12,00 14,75 13,80 8,81 s 8,30 3,23 m 7,10 21,50 m 6,10
27. Pauline Hille SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 61,25 Punkte 12,80 14,40 12,80 8,77 s 8,40 3,32 m 7,30 19,50 m 5,55
28. Louisa Reik TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 61,20 Punkte 12,10 14,20 13,85 8,64 s 8,70 3,48 m 7,65 16,50 m 4,70
29. Yella Comann SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 60,75 Punkte 12,45 13,20 13,50 8,5 s 9,05 3,50 m 7,70 17,00 m 4,85
29. Eva Schievelbusch TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 60,75 Punkte 11,40 14,25 13,50 8,82 s 8,25 3,43 m 7,50 20,50 m 5,85
31. Alina Beschnitt TV Oberndorf, Turngau Schwarzwald 60,65 Punkte 12,30 14,25 13,95 9,14 s 7,50 3,11 m 6,80 20,50 m 5,85
31. Jessica Rother TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 60,65 Punkte 12,60 12,40 12,80 8,45 s 9,20 3,23 m 7,10 23,00 m 6,55
33. Elira Ferati TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 60,60 Punkte 13,40 14,30 13,25 8,67 s 8,65 3,01 m 6,60 15,50 m 4,40
33. Sara Oswald TSV Pliezhausen, Turngau Achalm 60,60 Punkte 13,20 14,25 13,80 9,35 s 7,05 3,01 m 6,60 20,00 m 5,70
35. Nina Zaiser TSV Pliezhausen, Turngau Achalm 60,40 Punkte 12,45 13,70 13,60 8,86 s 8,15 3,48 m 7,65 17,00 m 4,85
36. Emma Schill TSV Wäldenbronn, Turngau Neckar-Teck 60,35 Punkte 11,70 14,40 13,70 8,99 s 7,85 3,20 m 7,00 20,00 m 5,70
37. Leticia Göcke SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 60,20 Punkte 12,20 13,20 14,05 8,73 s 8,50 3,57 m 7,85 15,50 m 4,40
38. Insa Otto TuS Honau, Turngau Achalm 60,05 Punkte 11,70 12,10 13,20 8,41 s 9,30 3,61 m 7,90 20,50 m 5,85
39. Jennifer Schwert SV Böblingen, Turngau Stuttgart 59,90 Punkte 11,70 14,00 13,55 8,73 s 8,50 3,33 m 7,30 17,00 m 4,85
40. Emely Birnbaum TG Donzdorf, Turngau Staufen 59,85 Punkte 12,00 12,45 13,35 8,83 s 8,25 3,11 m 6,80 24,50 m 7,00
41. Bettina Schenk VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 59,80 Punkte 11,80 13,50 13,30 8,54 s 8,95 3,38 m 7,40 17,00 m 4,85
42. Noelia Asiain Soto TSV Schwaikheim, Turngau Rems-Murr 59,65 Punkte 11,60 11,35 13,70 8,77 s 8,40 3,42 m 7,50 25,00 m 7,10
43. Mia Scharpf TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 59,55 Punkte 11,45 13,25 14,15 8,78 s 8,35 3,30 m 7,25 18,00 m 5,10
44. Helena Olbrich SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart 59,40 Punkte 11,60 12,20 13,30 8,66 s 8,65 3,37 m 7,40 22,00 m 6,25
45. Lavinia Kurz TV Mögglingen, Turngau Ostwürttemberg 59,15 Punkte 12,10 13,75 13,30 9,25 s 7,25 3,03 m 6,65 21,50 m 6,10
45. Finja Miel MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 59,15 Punkte 12,30 13,10 12,00 8,64 s 8,70 3,10 m 6,80 22,00 m 6,25
47. Lilli Beier TSV Ilshofen, Turngau Hohenlohe 59,10 Punkte 11,75 13,80 13,75 8,88 s 8,10 2,94 m 6,45 18,50 m 5,25
47. Selina Hafa SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 59,10 Punkte 14,20 12,00 13,05 8,58 s 8,85 3,08 m 6,75 15,00 m 4,25
47. Eva-Maria Kerger SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 59,10 Punkte 12,20 13,55 13,40 9,15 s 7,50 3,00 m 6,60 20,50 m 5,85
50. Jasmin Heller TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 58,30 Punkte 12,10 14,10 13,30 9,19 s 7,40 3,06 m 6,70 16,50 m 4,70
51. Floriane Freihart TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 58,20 Punkte 12,00 9,45 13,55 8,12 s 10,10 3,82 m 8,40 16,50 m 4,70
52. Anna Kowarsch SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart 58,15 Punkte 11,50 13,40 13,85 9,4 s 6,95 3,02 m 6,60 20,50 m 5,85
52. Sarah Scherer TV Mögglingen, Turngau Ostwürttemberg 58,15 Punkte 12,80 10,50 12,70 8,76 s 8,40 3,42 m 7,50 22,00 m 6,25
54. Jasmin Ibelshäuser MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 57,70 Punkte 12,20 12,40 12,15 8,81 s 8,30 3,48 m 7,65 17,50 m 5,00
55. Selina Schneeweis TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 57,65 Punkte 11,30 13,70 13,55 8,99 s 7,85 2,91 m 6,40 17,00 m 4,85
56. Luise Osswald TSV Rudersberg, Turngau Rems-Murr 57,30 Punkte 12,10 12,20 11,95 8,75 s 8,45 3,08 m 6,75 20,50 m 5,85
57. Emely Seibold SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 57,10 Punkte 12,55 11,70 13,05 9,16 s 7,45 3,31 m 7,25 18,00 m 5,10
58. Liv Gerken SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 56,55 Punkte 11,90 12,35 13,25 8,97 s 7,90 3,26 m 7,15 14,00 m 4,00
59. Lina Elmenthaler SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 56,25 Punkte 11,95 13,50 13,00 9,37 s 7,00 3,06 m 6,70 14,50 m 4,10
60. Alicia Sanchez Kasper TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 55,85 Punkte 11,70 12,90 12,10 9,49 s 6,75 3,05 m 6,70 20,00 m 5,70
61. Evelyne Baklakov TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 55,25 Punkte 11,80 12,30 13,20 9,46 s 6,80 3,21 m 7,05 14,50 m 4,10
62. Lisa Schinacher TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 54,35 Punkte 10,30 11,95 11,20 9,08 s 7,65 3,12 m 6,85 22,50 m 6,40
63. Emelie Tiefenbach TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 54,25 Punkte 10,05 12,50 12,50 9,25 s 7,25 3,12 m 6,85 18,00 m 5,10
a.K. Juliana Schmid SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr 60,60 Punkte 13,50 14,30 14,80 9,63 s 6,45 2,98 m 6,55 17,50 m 5,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:14.