Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2014

Schülermehr- und Jahnwettkämpfe

am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 J.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Boden
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Claudia Goll TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 79,80 Punkte 16,75 16,60 16,30 14,08 s 10,70 4,37 m 9,60 9,85 m 9,85
2. Franka Breckner TV Derendingen, Turngau Achalm 77,55 Punkte 16,90 17,40 14,90 14,43 s 10,10 4,60 m 10,10 8,18 m 8,15
3. Luna-Marie Kohn TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 76,70 Punkte 15,75 16,70 16,60 14,09 s 10,70 4,47 m 9,80 7,17 m 7,15
4. Klara Riester TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 75,00 Punkte 16,10 15,60 14,45 14,02 s 10,80 4,50 m 9,90 8,16 m 8,15
5. Sophia Faaß GSV Pleidelsheim, Turngau Neckar-Enz 74,35 Punkte 14,85 16,30 13,60 14,43 s 10,10 4,70 m 10,30 9,21 m 9,20
6. Stefanie Jaeger SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 73,70 Punkte 14,40 15,20 15,35 13,75 s 11,25 4,80 m 10,55 6,97 m 6,95
7. Vanessa Beyrle TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 73,10 Punkte 16,00 14,20 14,20 14,27 s 10,40 4,41 m 9,70 8,60 m 8,60
8. Linda Henninger TV Neuler, Turngau Ostwürttemberg 72,95 Punkte 14,65 14,90 12,60 13,23 s 12,20 5,05 m 11,10 7,51 m 7,50
9. Fabiola Kraus TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 72,65 Punkte 15,70 14,30 16,65 14,35 s 10,25 4,20 m 9,20 6,58 m 6,55
10. Leonie Greiner TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 72,00 Punkte 15,20 16,10 17,45 15,38 s 8,70 3,83 m 8,40 6,17 m 6,15
11. Carina Beer TV Deggingen, Turngau Staufen 71,95 Punkte 14,90 15,60 15,10 15,44 s 8,60 4,28 m 9,40 8,38 m 8,35
12. Katja Schicke SV Böblingen, Turngau Stuttgart 71,85 Punkte 15,10 16,30 16,20 15,14 s 9,05 4,12 m 9,05 6,15 m 6,15
13. Laura Weßbecher TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 71,75 Punkte 15,60 15,10 14,90 14,55 s 9,90 4,30 m 9,45 6,82 m 6,80
14. Lena Kögele TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 71,50 Punkte 15,30 16,00 14,80 14,83 s 9,50 4,31 m 9,45 6,46 m 6,45
15. Leonie Hoffmann TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 71,45 Punkte 15,80 17,00 16,45 15,60 s 8,35 3,87 m 8,50 5,37 m 5,35
16. Lena Schaaf VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 70,90 Punkte 15,10 16,50 14,10 14,73 s 9,65 3,72 m 8,15 7,42 m 7,40
17. Leonie Fritz TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 70,85 Punkte 14,85 15,70 14,25 14,68 s 9,70 4,13 m 9,05 7,34 m 7,30
18. Louisa Lavecchia TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 70,50 Punkte 15,40 15,60 16,45 15,30 s 8,80 3,87 m 8,50 5,79 m 5,75
19. Amanda Dreher KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart 70,20 Punkte 15,00 14,60 16,35 16,08 s 7,75 4,03 m 8,85 7,69 m 7,65
20. Natalie Brösamle KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart 70,10 Punkte 15,30 15,20 16,30 15,74 s 8,20 4,01 m 8,80 6,33 m 6,30
21. Selina Kästner TS Göppingen, Turngau Staufen 69,70 Punkte 13,40 15,30 12,70 14,33 s 10,30 4,62 m 10,15 7,89 m 7,85
21. Janin Marambio-Widenmann TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 69,70 Punkte 15,00 14,80 15,40 15,16 s 9,00 4,00 m 8,80 6,70 m 6,70
23. Lena Wiedmann TV Deggingen, Turngau Staufen 68,80 Punkte 14,10 14,10 13,85 15,17 s 9,00 4,35 m 9,55 8,21 m 8,20
24. Amelie Schad SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 68,25 Punkte 15,30 15,20 12,05 15,17 s 9,00 4,10 m 9,00 7,72 m 7,70
25. Annabel Nüssle TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 68,05 Punkte 14,35 15,80 14,00 15,16 s 9,00 4,00 m 8,80 6,10 m 6,10
26. Jule Schifer TSV Eningen, Turngau Achalm 67,75 Punkte 15,20 14,80 12,00 14,88 s 9,40 4,14 m 9,10 7,26 m 7,25
27. Evelyn Fischer TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 67,65 Punkte 14,80 15,60 13,00 14,92 s 9,35 3,73 m 8,20 6,71 m 6,70
27. Rieke Kathrin Nusseck TV Derendingen, Turngau Achalm 67,65 Punkte 14,50 13,70 12,60 14,49 s 10,00 4,48 m 9,85 7,04 m 7,00
29. Charlotte Seltenreich GSV Hemmingen, Turngau Neckar-Enz 67,20 Punkte 13,65 14,30 13,10 14,6 s 9,85 3,94 m 8,65 7,65 m 7,65
30. Michelle Bousikas TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 67,00 Punkte 14,20 14,60 14,40 15,11 s 9,05 4,30 m 9,45 5,30 m 5,30
31. Vanessa Fritz TV Derendingen, Turngau Achalm 66,90 Punkte 14,50 16,10 14,30 15,77 s 8,15 3,35 m 7,35 6,52 m 6,50
32. Evelyn Kieser TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 66,60 Punkte 14,10 15,20 14,75 15,24 s 8,90 3,89 m 8,55 5,13 m 5,10
33. Julia Geiger TSV Eningen, Turngau Achalm 66,35 Punkte 13,60 15,00 12,85 15,36 s 8,70 3,79 m 8,30 7,91 m 7,90
33. Alessa Keller GSV Hemmingen, Turngau Neckar-Enz 66,35 Punkte 13,70 14,90 13,00 14,65 s 9,75 4,08 m 8,95 6,08 m 6,05
35. Lisa Frank SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 66,00 Punkte 12,15 14,50 12,75 14,41 s 10,15 4,20 m 9,20 7,29 m 7,25
36. Sarah Herrmann TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 65,70 Punkte 14,20 14,70 12,45 15,38 s 8,70 3,94 m 8,65 7,03 m 7,00
37. Sina Nägele TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 65,05 Punkte 14,50 13,60 12,80 14,74 s 9,65 3,64 m 8,00 6,54 m 6,50
38. Jana Bischof TSV Dietenheim, Turngau Ulm 65,00 Punkte 14,30 15,20 13,10 15,39 s 8,65 3,37 m 7,40 6,39 m 6,35
39. Wiebke Neibig TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 64,65 Punkte 12,80 15,20 14,50 15,77 s 8,15 3,67 m 8,05 5,96 m 5,95
40. Hanna Glaser TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 64,05 Punkte 12,90 13,50 13,90 15,26 s 8,85 3,90 m 8,55 6,37 m 6,35
41. Alina Jakob SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 63,70 Punkte 12,80 14,60 12,80 15,04 s 9,15 3,95 m 8,65 5,74 m 5,70
42. Lara Schweikhardt SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 63,35 Punkte 13,40 14,00 11,70 15,78 s 8,15 4,11 m 9,00 7,11 m 7,10
43. Louisa Lutz TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 62,95 Punkte 13,15 11,50 13,10 15,32 s 8,75 3,93 m 8,60 7,86 m 7,85
44. Beatrix Emhart TSV Riedlingen, Turngau Oberschwaben 62,40 Punkte 13,90 14,40 11,75 15,37 s 8,70 3,68 m 8,05 5,61 m 5,60
45. Lorena Begic TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz 61,50 Punkte 12,30 13,80 13,30 15,18 s 8,95 3,57 m 7,85 5,34 m 5,30
46. Sara Schließer TSV Dietenheim, Turngau Ulm 61,00 Punkte 13,10 15,00 13,30 16,65 s 7,00 3,25 m 7,15 5,49 m 5,45
47. Maresa Wessel SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 60,80 Punkte 12,45 12,50 12,45 16,09 s 7,70 3,93 m 8,60 7,11 m 7,10
48. Lena Maier TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 58,70 Punkte 13,30 13,60 12,00 16,87 s 6,75 3,21 m 7,05 6,02 m 6,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:16.