Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2014

Schülermehr- und Jahnwettkämpfe

am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf Jutu C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Niccolo Spieß SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 65,65 Punkte 15,30 15,10 15,70 12,20 s 5,90 3,52 m 7,00 30,00 m 6,65
2. René Graminske TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 63,65 Punkte 14,80 15,60 15,30 12,38 s 5,65 3,50 m 7,00 24,00 m 5,30
3. Finn Schröer TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 62,85 Punkte 13,50 15,30 13,80 12,27 s 5,80 4,04 m 8,05 29,00 m 6,40
4. Julius Hottmann TSG Leonberg, Turngau Stuttgart 62,20 Punkte 14,70 14,90 14,50 12,55 s 5,35 3,61 m 7,20 25,00 m 5,55
5. Nico Renner TSV Süßen, Turngau Staufen 61,25 Punkte 13,60 15,10 14,50 12,77 s 5,05 4,00 m 8,00 22,50 m 5,00
6. Philipp Zügel TG Böckingen, Turngau Heilbronn 61,20 Punkte 13,70 14,60 13,30 12,29 s 5,75 3,84 m 7,65 28,00 m 6,20
7. Maximilian Richter SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 61,10 Punkte 14,30 14,40 12,90 12,23 s 5,85 4,02 m 8,00 25,50 m 5,65
8. Lenny Jamborek SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 60,95 Punkte 13,00 14,50 13,10 12,17 s 5,95 4,00 m 8,00 29,00 m 6,40
9. Justin Dianzenza TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 60,80 Punkte 13,40 14,00 13,00 12,29 s 5,75 3,83 m 7,65 31,50 m 7,00
10. Sven David Otto König SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 60,65 Punkte 12,70 13,20 12,70 11,84 s 6,50 4,24 m 8,45 32,00 m 7,10
11. Silas Dunsch TSG Leonberg, Turngau Stuttgart 59,65 Punkte 13,30 14,00 13,30 12,07 s 6,10 3,98 m 7,95 22,50 m 5,00
12. Jan Kier SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 59,10 Punkte 13,10 14,00 13,10 12,82 s 5,00 3,85 m 7,70 28,00 m 6,20
13. Andreas Mioc TG Böckingen, Turngau Heilbronn 58,20 Punkte 15,30 14,40 10,40 13,28 s 4,35 3,45 m 6,90 31,00 m 6,85
14. Sedric Glaser TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 57,75 Punkte 14,10 14,00 12,10 12,57 s 5,35 3,78 m 7,55 21,00 m 4,65
14. Patrick Silbernagel TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 57,75 Punkte 12,70 14,00 13,20 12,59 s 5,30 3,64 m 7,25 24,00 m 5,30
16. Ben Knapp SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 57,15 Punkte 12,00 14,10 12,80 12,29 s 5,75 3,72 m 7,40 23,00 m 5,10
17. Jacob Kneer TSV Gruibingen, Turngau Staufen 56,25 Punkte 11,80 13,20 12,70 12,23 s 5,85 3,58 m 7,15 25,00 m 5,55
18. Timo Feucht TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 54,45 Punkte 12,30 13,60 11,75 12,76 s 5,05 3,60 m 7,20 20,50 m 4,55
19. Paul Glaser TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 54,30 Punkte 12,40 13,50 12,30 13,26 s 4,40 3,44 m 6,85 22,00 m 4,85
a.K. Jonas Julian Gockner TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 55,85 Punkte 12,70 13,20 12,90 13,37 s 4,25 3,64 m 7,25 25,00 m 5,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:07.