Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2014 Schülermehr- und Jahnwettkämpfe am 05.07.2014 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen) Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf Jutu D 10 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Nico Freuli | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 66,75 Punkte | 14,30 | 14,55 | 14,35 | 8,26 s | 8,35 | 3,61 m | 7,20 | 36,00 m | 8,00 | |||
2. | Tizian Renner | TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe | 64,15 Punkte | 14,80 | 14,90 | 15,20 | 8,61 s | 7,50 | 3,45 m | 6,90 | 22,00 m | 4,85 | |||
3. | Matts Fischer | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 64,05 Punkte | 14,50 | 14,50 | 13,70 | 8,59 s | 7,55 | 3,64 m | 7,25 | 29,50 m | 6,55 | |||
4. | Tom Hoffmann | TSV Wäldenbronn, Turngau Neckar-Teck | 63,65 Punkte | 13,30 | 12,80 | 13,10 | 8,32 s | 8,20 | 3,63 m | 7,25 | 40,50 m | 9,00 | |||
5. | Markus Langner | TSV Süßen, Turngau Staufen | 63,40 Punkte | 13,70 | 13,95 | 13,30 | 8,68 s | 7,35 | 3,57 m | 7,10 | 36,00 m | 8,00 | |||
6. | Manuel Knobloch | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 62,75 Punkte | 12,70 | 12,65 | 13,30 | 8,09 s | 8,80 | 3,74 m | 7,45 | 35,50 m | 7,85 | |||
7. | Emil Koshevoy | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 62,60 Punkte | 13,50 | 12,20 | 11,30 | 7,99 s | 9,10 | 3,84 m | 7,65 | 40,00 m | 8,85 | |||
8. | Robin Holstein | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 61,15 Punkte | 14,00 | 13,50 | 13,90 | 8,93 s | 6,75 | 3,36 m | 6,70 | 28,50 m | 6,30 | |||
9. | Manuel Mauch | TV Deggingen, Turngau Staufen | 61,00 Punkte | 12,50 | 13,40 | 13,50 | 8,35 s | 8,15 | 3,91 m | 7,80 | 25,50 m | 5,65 | |||
10. | Matthias Scherdi | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 59,90 Punkte | 13,10 | 12,70 | 12,80 | 8,40 s | 8,00 | 3,47 m | 6,90 | 29,00 m | 6,40 | |||
11. | Jannis Bracher | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 59,85 Punkte | 12,30 | 12,90 | 13,30 | 8,51 s | 7,75 | 3,39 m | 6,75 | 31,00 m | 6,85 | |||
12. | Ole Heller | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 58,95 Punkte | 12,80 | 12,50 | 12,60 | 8,61 s | 7,50 | 3,29 m | 6,55 | 31,50 m | 7,00 | |||
13. | Nico Ansel | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 58,90 Punkte | 12,60 | 12,35 | 13,20 | 9,07 s | 6,45 | 3,52 m | 7,00 | 33,00 m | 7,30 | |||
14. | Henrik Neibig | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,75 Punkte | 12,70 | 13,25 | 13,00 | 8,78 s | 7,10 | 3,54 m | 7,05 | 25,50 m | 5,65 | |||
15. | Robin Esau | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,55 Punkte | 12,15 | 12,25 | 13,30 | 8,48 s | 7,80 | 3,48 m | 6,95 | 27,50 m | 6,10 | |||
16. | Felix Müller | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 57,65 Punkte | 13,00 | 13,55 | 13,80 | 9,22 s | 6,15 | 3,03 m | 6,05 | 23,00 m | 5,10 | |||
17. | Tim Hemminger | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 57,45 Punkte | 13,00 | 13,05 | 13,35 | 9,23 s | 6,10 | 3,12 m | 6,20 | 26,00 m | 5,75 | |||
18. | Arne Dümmler | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 57,15 Punkte | 12,50 | 11,20 | 12,00 | 8,51 s | 7,75 | 3,53 m | 7,05 | 30,00 m | 6,65 | |||
19. | Fabian Kuntsche | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 57,10 Punkte | 12,50 | 13,20 | 12,50 | 8,96 s | 6,70 | 3,06 m | 6,10 | 27,50 m | 6,10 | |||
20. | Lukas Holstein | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 56,45 Punkte | 13,00 | 12,80 | 13,00 | 9,25 s | 6,05 | 3,04 m | 6,05 | 25,00 m | 5,55 | |||
21. | Marcel Caspari | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 56,25 Punkte | 12,10 | 12,15 | 12,80 | 8,91 s | 6,80 | 3,20 m | 6,40 | 27,00 m | 6,00 | |||
22. | Luis Irtenkauf | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 55,70 Punkte | 11,50 | 11,60 | 12,60 | 8,89 s | 6,85 | 3,22 m | 6,40 | 30,50 m | 6,75 | |||
22. | Ben Weiß | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 55,70 Punkte | 12,20 | 11,55 | 13,10 | 8,99 s | 6,60 | 3,20 m | 6,40 | 26,50 m | 5,85 | |||
24. | Fabian Krauss | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 55,15 Punkte | 12,90 | 12,55 | 12,80 | 9,19 s | 6,20 | 2,49 m | 4,95 | 26,00 m | 5,75 | |||
25. | Nick Hummel | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 54,10 Punkte | 12,10 | 12,70 | 12,25 | 9,74 s | 5,10 | 2,89 m | 5,75 | 28,00 m | 6,20 | |||
26. | Felix Wolf | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 53,70 Punkte | 11,10 | 12,20 | 12,40 | 8,84 s | 6,95 | 3,20 m | 6,40 | 21,00 m | 4,65 | |||
27. | Philipp Fitler | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 12,80 Punkte | 12,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.07.2014 18:07:03.