![]()  | 
 Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Turngau HohenloheSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine | 
![]()  | 
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV Gaildorf | 27 | 2 | 1 | |||||
| 2 | SV 1947 Gründelhardt-Oberspeltach | 12 | 1 | ||||||
| 3 | TSV Ilshofen | 8 | |||||||
| 4 | VfL Mainhardt | 16 | 1 | ||||||
| 5 | TSV Markelsheim | 18 | 2 | 1 | |||||
| 6 | TSV Niedernhall | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7 | TSV Obersontheim | 7 | |||||||
| 8 | TSV Roßfeld | 11 | |||||||
| 9 | TSG Schwäbisch Hall | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:03:25.