Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Logo | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlwettkämpfe | ||||||
1108 | WWK m 8 Jahre | 52 | 50 | - | - | |
1109 | WWK m 9 Jahre | 68 | 62 | - | - | |
1110 | WWK m 10 Jahre | 91 | 88 | - | - | |
1111 | WWK m 11 Jahre | 94 | 86 | - | - | |
1112 | WWK m 12 Jahre | 66 | 65 | - | - | |
1113 | WWK m 13 Jahre | 46 | 39 | - | - | |
1114 | WWK m 14 Jahre | 24 | 24 | - | - | |
1208 | WWK w 8 Jahre | 174 | 165 | - | - | |
1209 | WWK w 9 Jahre | 242 | 226 | - | - | |
1210 | WWK w 10 Jahre | 293 | 278 | - | - | |
1211 | WWK w 11 Jahre | 276 | 256 | - | - | |
1212 | WWK w 12 Jahre | 238 | 221 | - | - | |
1213 | WWK w 13 Jahre | 167 | 154 | - | - | |
1214 | WWK w 14 Jahre | 108 | 98 | - | - | |
STB Kindercups | ||||||
10006 | STB-Kindercup 6 Jahre | 34 | 31 | - | - | |
10007 | STB-Kindercup 7 Jahre | 42 | 38 | - | - | |
10008 | STB-Kindercup 8 Jahre | 23 | 21 | - | - | |
10009 | STB-Kindercup 9 Jahre | 15 | 15 | - | - | |
10010 | STB-Kindercup 10 Jahre | 17 | 17 | - | - | |
10106 | STB-Kindercup Gerätturnen 6 Jahre | 15 | 13 | - | - | |
10107 | STB-Kindercup Gerätturnen 7 Jahre | 63 | 58 | - | - | |
10108 | STB-Kindercup Gerätturnen 8 Jahre | 18 | 17 | - | - | |
10109 | STB-Kindercup Gerätturnen 9 Jahre | 13 | 11 | - | - | |
10110 | STB-Kindercup Gerätturnen 10 Jahre | 9 | 8 | - | - | |
10200 | STB-Kindercup Mehrkampf | 14 | 14 | - | - | |
10300 | STB-Kindercup Gymnastik | 18 | 15 | - | - | |
10400 | STB-Kindercup Trampolin | 7 | 7 | - | - | |
10500 | STB-Kindercup Mixed | 7 | 1 | - | - | |
Gruppenwettkämpfe und -wettbewerbe | ||||||
23302 | Teamwettkampf Trampolin 10-11 Jahre | 6 | - | 3 | 3 | |
23303 | Teamwettkampf Trampolin 12-14 Jahre | 14 | - | 7 | 7 | |
39210 | Der besondere Wettbewerb | - | 46 | 46 | ||
46820 | TGW Kinder A 8-11 Jahre | - | 9 | 9 | ||
46830 | TGW Kinder B 8-14 Jahre | - | 15 | 15 | ||
Turniere | ||||||
31412 | Brennballturnier | - | 8 | 8 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:08:15.