Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10109: STB-Kindercup Gerätturnen 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftRumpfkraft
Vorderseite
Rumpfkraft
(Rückseite)
Hängen und SchwingenRollen
1. Savanna Schnurr TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 53 Punkte 18,72 s 9 12,13 s 10 17,6 s 9 18 x 7 10 x 10 19,6 s 8
2. Juliana Carnevale TV Mosbach, Turngau Main-Neckar 51 Punkte 20,44 s 8 12,97 s 10 16,1 s 10 16 x 7 10 x 10 21,6 s 6
3. Lilly Beckert TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 42 Punkte 21,94 s 7 21,4 s 5 17,1 s 9 20 x 7 10 x 10 23,1 s 4
3. Anna-Marie Lemp TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 42 Punkte 20,35 s 7 19,0 s 7 22,7 s 4 16 x 6 10 x 10 19,7 s 8
5. Felicia Müller TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 40 Punkte 30,2 s 1 16,9 s 6 18,6 s 8 18 x 7 10 x 10 19,1 s 8
6. Ronja Seifried VfL Herrenberg, Turngau Stuttgart 36 Punkte 19,94 s 8 21,9 s 7 22,9 s 4 20 x 5 10 x 10 25,5 s 2
7. Soraya El-Bougi TV Mosbach, Turngau Main-Neckar 34 Punkte 19,32 s 9 26,75 s 1 19,5 s 7 14 x 7 9 x 9 26,2 s 1
7. Paulina Rau SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 34 Punkte 24,06 s 6 21,7 s 5 20,3 s 6 16 x 7 6 x 6 23,8 s 4
9. Derya Gall SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 23 Punkte 24,8 s 5 28,9 s 1 22,4 s 4 18 x 7 5 x 5 26,4 s 1
10. Luisa Jeltsch TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 18 Punkte 22,97 s 6 19,0 s 1 22,9 s 4 14 x 3 3 x 3 27,6 s 1
11. Josephine Blust TV Sexau, Turngau Breisgau 14 Punkte 27,97 s 3 26,30 s 1 26,6 s 1 14 x 5 3 x 3 26,3 s 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 11 18,7 s 30,2 s 22,8 s 3,69 s
3 Basisaufgabe 3 11 16,1 s 26,6 s 20,6 s 3,18 s
Fitness
2 Basisaufgabe 2 11 12,1 s 28,9 s 20,6 s 5,41 s
4 Aufgabe 1 Gerätturnen 11 14 x 20 x 17 x 2,2 x
5 Aufgabe 2 Gerätturnen 11 3 x 10 x 8 x 3,0 x
6 Aufrgabe 3 Gerätturnen 11 19 s 28 s 24 s 3,1 s

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:14.