Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10010: STB-Kindercup 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenZonenweitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursKlimmzügeStützen
☺☺☺ Annika Scharly TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 74 Punkte 7,3 s 10 6,2 s 10 11,3 m 8 16 s 6 17,8 s 10 8,8 s 10 14 x 10 10 x 10
☺☺☺ Julian Heichel TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 73 Punkte 7,3 s 10 7 s 10 12,1 m 9 9,4 s 10 20,6 s 8 9,5 s 10 9 x 6 10 x 10
☺☺ Alina Rupp TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 67 Punkte 8,3 s 7 6,8 s 10 11,9 m 8 19,6 s 7 18,9 s 9 12,2 s 8 12 x 9 9 x 9
☺☺ Donika Gaschi TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 66 Punkte 7,5 s 10 7,4 s 10 10,6 m 7 12,6 s 10 20,6 s 8 9,2 s 10 4 x 1 10 x 10
☺☺ Vanessa Gentek SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 64 Punkte 7,3 s 10 6 s 10 9,7 m 6 12,0 s 10 20,8 s 8 10,7 s 9 3 x 1 10 x 10
☺☺ Helen Mang TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 64 Punkte 7,5 s 10 7,9 s 8 11,5 m 8 11,9 s 10 19,9 s 8 10 s 10 3 x 1 9 x 9
☺☺ Marius Hummel VfL Waiblingen, Turngau Rems-Murr 63 Punkte 7,4 s 10 5,9 s 9 11,5 m 8 18,5 s 8 19,2 s 9 13,2 s 7 6 x 3 9 x 9
☺☺ Elia Kägi TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 61 Punkte 7,7 s 9 7,1 s 10 10,8 m 7 13,4 s 9 22,6 s 6 9,1 s 10 1 x 1 9 x 9
☺☺ Manuel Schmitt TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 61 Punkte 7,6 s 9 7,1 s 9 13,5 m 10 23 s 6 20,7 s 8 11,7 s 8 3 x 1 10 x 10
☺☺ Julia Beck TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 59 Punkte 7,7 s 9 6,9 s 10 9,8 m 6 17,5 s 7 20,7 s 8 10,1 s 9 4 x 1 9 x 9
☺☺ Carla Bräuning SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 59 Punkte 7,2 s 10 6,7 s 10 8,1 m 5 21,2 s 7 19,6 s 6 9,2 s 10 4 x 1 10 x 10
☺☺ Romy Weidenbacher TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 58 Punkte 7,6 s 9 7,5 s 10 9,1 m 6 13 s 9 23,9 s 6 11,6 s 8 3 x 1 9 x 9
☺☺ Jamila Kastrati TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 57 Punkte 7,2 s 10 6,9 s 10 10,8 m 7 9,5 s 10 24 s 6 11,3 s 9 1 x 1 4 x 4
☺☺ Lilian Hauser SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 54 Punkte 7,6 s 9 7,3 s 10 7,5 m 4 16,0 s 8 20,8 s 8 11,3 s 9 2 x 1 5 x 5
☺☺ Lilian Schmid TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 53 Punkte 8,6 s 6 8,6 s 7 9,1 m 6 10 s 10 26,0 s 4 11 s 9 1 x 1 10 x 10
Lotta Riegel TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 46 Punkte 7,9 s 8 10,4 s 6 7,8 m 4 15,2 s 9 26,3 s 4 12,5 s 8 1 x 1 6 x 6
Vivien Starkloff TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 33 Punkte 9,0 s 5 9,7 s 7 7,1 m 4 19,5 s 7 32,4 s 1 13,6 s 7 1 x 1 0 x 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
911 Wendesprint 17 7,2 s 9,0 s 7,7 s 0,50 s
912 Einbeinhüpfen 17 5,9 s 10,4 s 7,4 s 1,21 s
913 Zonenweitwurf 17 7,1 m 13,5 m 10,1 m 1,82 m
914 Balancieren 17 9,4 s 23,0 s 15,2 s 4,19 s
915 Gewandtheitslauf 17 17,8 s 32,4 s 22,0 s 3,59 s
916 Schiebe-Parcours 17 8,8 s 13,6 s 10,9 s 1,48 s
917 Klimmzüge 17 1 x 14 x 4 x 3,9 x
918 Stützen 17 0 x 10 x 8 x 2,8 x

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:07.