Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10108: STB-Kindercup Gerätturnen 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftRumpfkraft
Vorderseite
Rumpfkraft
(Rückseite)
Hängen und SchwingenRollen
1. Tara Huber TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 55 Punkte 17,94 s 10 15,09 s 10 18,5 s 8 20 x 10 10 x 10 20,7 s 7
2. Gianna Wiedmaier TV Rottenburg, Turngau Achalm 48 Punkte 19,63 s 8 15,7 s 10 18,2 s 8 20 x 9 10 x 10 24,1 s 3
3. Helena Zweig SV Neustetten, Turngau Achalm 46 Punkte 18,78 s 9 18,78 s 8 17,1 s 9 20 x 8 10 x 10 25,9 s 2
4. Marie Schneider TV Mosbach, Turngau Main-Neckar 43 Punkte 19,91 s 8 17,85 s 9 17,8 s 9 10 x 5 10 x 10 25,7 s 2
5. Antonia Graf TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben 42 Punkte 19,13 s 9 17,2 s 5 17,4 s 9 16 x 6 10 x 10 24,2 s 3
6. Mia Geißinger SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 39 Punkte 21,18 s 7 22,1 s 1 16,8 s 10 20 x 8 6 x 6 20,8 s 7
7. Janina Baier SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 36 Punkte 22,18 s 5 19,25 s 5 24,5 s 2 18 x 9 10 x 10 22,9 s 5
8. Lara Braun SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 31 Punkte 27,75 s 3 26,4 s 1 19,9 s 7 14 x 6 9 x 9 22,6 s 5
8. Fabian Dürr TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 31 Punkte 28,68 s 1 15,4 s 9 22,5 s 4 14 x 5 9 x 9 22,1 s 3
10. Amelie Bochert SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 29 Punkte 26,03 s 4 24,3 s 1 20,2 s 6 16 x 7 8 x 8 24,8 s 3
11. Anna Hörger SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 27 Punkte 24,85 s 5 32,60 s 1 21,2 s 5 18 x 8 7 x 7 29,3 s 1
12. Tessa Gemmrig SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 25 Punkte 25,44 s 5 25,6 s 1 26,8 s 1 16 x 6 10 x 10 25,4 s 2
13. Kevin Greiner TV Sexau, Turngau Breisgau 22 Punkte 24,32 s 5 33,56 s 1 25 s 1 16 x 8 5 x 5 25,6 s 2
13. Laura Westholt TV Sexau, Turngau Breisgau 22 Punkte 20,85 s 8 28,7 s 1 26,02 s 1 20 x 7 4 x 4 28,3 s 1
15. Stella Knoch VfL Herrenberg, Turngau Stuttgart 20 Punkte 27 s 4 27,9 s 1 24,8 s 2 14 x 4 8 x 8 26,7 s 1
16. Matthias Lienhart TV Sexau, Turngau Breisgau 10 Punkte 41,63 s 1 1:23,00 s 1 24,1 s 2 12 x 3 2 x 2 45,3 s 1
17. Sarah Ostertag TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 9 Punkte 38,2 s 1 41,1 s 1 32,4 s 1 16 x 4 1 x 1 34,3 s 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 17 17,9 s 41,6 s 24,9 s 6,60 s
3 Basisaufgabe 4 17 16,8 s 32,4 s 22,0 s 4,33 s
Fitness
2 Basisaufgabe 2 17 15,0 s 83,0 s 27,3 s 16,13 s
4 Aufgabe 1 Gerätturnen 17 10 x 20 x 16 x 3,0 x
5 Aufgabe 2 Gerätturnen 17 1 x 10 x 8 x 3,0 x
6 Aufrgabe 3 Gerätturnen 17 21 s 45 s 26 s 5,9 s

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:13.