![]()  | 
 Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkampf Nr. 10008: STB-Kindercup 8 Jahre | 
![]()  | 
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis  | 
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Zonenweitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Klimmzüge | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Selina Nossek | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 61 Punkte | 7,7 s | 9 | 6,5 s | 10 | 9,3 m | 6 | 9,7 s | 10 | 21,3 s | 7 | 11,7 s | 8 | 4 x | 1 | 10 x | 10 | 
| ☺☺☺ | Rico Baisch | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 60 Punkte | 8 s | 8 | 7,4 s | 10 | 9,6 m | 6 | 17 s | 8 | 21 s | 8 | 9,2 s | 10 | 1 x | 1 | 9 x | 9 | 
| ☺☺☺ | Emily Waffler | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 60 Punkte | 8,0 s | 8 | 8,3 s | 9 | 9,2 m | 6 | 22,9 s | 6 | 21,9 s | 6 | 10,2 s | 9 | 10 x | 7 | 9 x | 9 | 
| ☺☺ | Laura Jahn | TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 58 Punkte | 7,9 s | 8 | 7,7 s | 10 | 8,1 m | 5 | 14,7 s | 9 | 21,6 s | 7 | 10,9 s | 9 | 5 x | 2 | 8 x | 8 | 
| ☺☺ | Finn Fache | SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg | 57 Punkte | 7,3 s | 10 | 7,7 s | 10 | 8,3 m | 5 | 18,0 s | 8 | 20,4 s | 8 | 12,6 s | 8 | 5 x | 2 | 6 x | 6 | 
| ☺☺ | Jasmin Foitl | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 54 Punkte | 8,8 s | 5 | 7,6 s | 10 | 6,6 m | 3 | 12,3 s | 10 | 20,3 s | 8 | 11,5 s | 8 | 5 x | 2 | 8 x | 8 | 
| ☺☺ | Lukas Würtele | TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr | 54 Punkte | 8,1 s | 8 | 8 s | 9 | 10,6 m | 7 | 19,4 s | 6 | 24,3 s | 5 | 10,6 s | 9 | 3 x | 1 | 9 x | 9 | 
| ☺☺ | Luca Baumgärtner | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 53 Punkte | 8,2 s | 7 | 8,2 s | 8 | 12,7 m | 9 | 23,9 s | 6 | 19,5 s | 9 | 13,1 s | 7 | 5 x | 2 | 5 x | 5 | 
| ☺☺ | Tina Riedling | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 53 Punkte | 7,5 s | 10 | 8 s | 9 | 8,0 m | 5 | 18 s | 8 | 24,0 s | 6 | 12,9 s | 7 | 2 x | 1 | 7 x | 7 | 
| ☺☺ | Tami Hauser | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 52 Punkte | 7,9 s | 8 | 6,3 s | 10 | 8,4 m | 5 | 14,5 s | 8 | 19,7 s | 8 | 11,5 s | 8 | 1 x | 1 | 4 x | 4 | 
| ☺☺ | Antonia Neubrand | SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg | 49 Punkte | 8,4 s | 7 | 7,8 s | 10 | 8,5 m | 5 | 16,2 s | 8 | 23,3 s | 6 | 16,6 s | 4 | 3 x | 1 | 8 x | 8 | 
| ☺☺ | Zoe Noel Dreier | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 48 Punkte | 8,7 s | 6 | 8,3 s | 9 | 7,0 m | 4 | 17,9 s | 7 | 21,6 s | 7 | 10,8 s | 9 | 0 x | 1 | 5 x | 5 | 
| ☺☺ | Thea Moser | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 48 Punkte | 8,7 s | 6 | 8,2 s | 9 | 6,0 m | 3 | 15 s | 9 | 22,1 s | 7 | 11,7 s | 8 | 1 x | 1 | 5 x | 5 | 
| ☺☺ | Ana Bruckner | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 46 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,3 s | 10 | 8,0 m | 5 | 19,6 s | 7 | 25,7 s | 3 | 14,4 s | 6 | 0 x | 1 | 6 x | 6 | 
| ☺☺ | Jule Moser | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 46 Punkte | 8,4 s | 7 | 7 s | 9 | 7,9 m | 4 | 15,8 s | 9 | 26,4 s | 4 | 10,7 s | 9 | 2 x | 1 | 3 x | 3 | 
| ☺☺ | Erza Sokoli | SV Neustetten, Turngau Achalm | 46 Punkte | 8,2 s | 7 | 8,4 s | 9 | 7,5 m | 4 | 15,2 s | 9 | 32,6 s | 1 | 12,3 s | 8 | 2 x | 1 | 7 x | 7 | 
| ☺☺ | Eva Kämpfer | SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg | 43 Punkte | 8,9 s | 5 | 7,5 s | 9 | 8,2 m | 5 | 13,3 s | 9 | 23,5 s | 6 | 40 s | 1 | 1 x | 1 | 7 x | 7 | 
| ☺ | Leonie Hecke | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 40 Punkte | 9,1 s | 4 | 8,3 s | 8 | 6,0 m | 3 | 17,1 s | 8 | 26,4 s | 4 | 15,1 s | 6 | 1 x | 1 | 6 x | 6 | 
| ☺ | Hanna Schiele | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 38 Punkte | 9,4 s | 3 | 9,7 s | 7 | 7,5 m | 4 | 15,1 s | 9 | 27,4 s | 3 | 13,5 s | 7 | 3 x | 1 | 4 x | 4 | 
| ☺ | Daarlen Aumüller | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 36 Punkte | 9,3 s | 4 | 10,2 s | 5 | 7,9 m | 4 | 19,6 s | 7 | 29,3 s | 2 | 14,3 s | 6 | 1 x | 1 | 7 x | 7 | 
| ☺ | Frederike Weigand | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 34 Punkte | 9,3 s | 4 | 9 s | 7 | 4,6 m | 1 | 14,6 s | 9 | 32,6 s | 1 | 16,4 s | 5 | 4 x | 1 | 6 x | 6 | 
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | ||||||
| 911 | Wendesprint | 21 | 7,3 s | 9,4 s | 8,4 s | 0,60 s | 
| 912 | Einbeinhüpfen | 21 | 6,3 s | 10,2 s | 8,0 s | 0,92 s | 
| 913 | Zonenweitwurf | 21 | 4,6 m | 12,7 m | 8,1 m | 1,70 m | 
| 914 | Balancieren | 21 | 9,7 s | 23,9 s | 16,7 s | 3,33 s | 
| 915 | Gewandtheitslauf | 21 | 19,5 s | 32,6 s | 24,0 s | 3,90 s | 
| 916 | Schiebe-Parcours | 21 | 9,2 s | 40,0 s | 13,8 s | 6,32 s | 
| 917 | Klimmzüge | 21 | 0 x | 10 x | 3 x | 2,4 x | 
| 918 | Stützen | 21 | 3 x | 10 x | 7 x | 1,9 x | 
 
 | 
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:04.