Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10009: STB-Kindercup 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenZonenweitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursKlimmzügeStützen
☺☺ Eileen Würtele TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 64 Punkte 7,8 s 9 7,2 s 10 8,6 m 5 10 s 10 20,2 s 8 9,5 s 10 5 x 2 10 x 10
☺☺ Vanessa Baumgartl FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 61 Punkte 8 s 8 6,5 s 10 6,5 m 3 12,8 s 10 19,1 s 9 10 s 10 9 x 6 5 x 5
☺☺ Jacqueline Dambach SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 61 Punkte 7,7 s 9 6,5 s 10 9,2 m 6 14,4 s 9 21,3 s 7 9,7 s 10 4 x 1 9 x 9
☺☺ Lenny Gränzer VfL Waiblingen, Turngau Rems-Murr 61 Punkte 7,4 s 10 6 s 10 11,6 m 8 18 s 8 21,5 s 7 10,4 s 9 2 x 1 8 x 8
☺☺ Franka Schott TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 61 Punkte 7,6 s 9 7,5 s 9 10,3 m 7 16,1 s 8 20,2 s 8 10,3 s 9 4 x 1 10 x 10
☺☺ Lea Wolf TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 61 Punkte 8,7 s 6 7,4 s 10 10,2 m 7 10,0 s 10 20,6 s 8 10,5 s 9 1 x 1 10 x 10
☺☺ Melanie Lang SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 60 Punkte 7,9 s 8 6,8 s 10 10,4 m 7 13,2 s 9 18,3 s 9 11,7 s 8 7 x 4 5 x 5
☺☺ Bastian Schmid TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 58 Punkte 7,3 s 10 6,9 s 10 8,7 m 5 21,5 s 6 21,8 s 7 9,2 s 10 6 x 3 7 x 7
☺☺ Melissa Butsch TB Weilheim, Turngau Schwarzwald 57 Punkte 7,5 s 10 7,1 s 10 12,5 m 9 16,3 s 8 25,7 s 4 13,3 s 7 5 x 2 7 x 7
☺☺ Judith Kägi TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 56 Punkte 7,9 s 8 7,1 s 10 7,8 m 4 13,9 s 9 20,7 s 8 11,6 s 8 2 x 1 8 x 8
☺☺ Bui Dong-Kha Nguyen TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 56 Punkte 8,2 s 7 7,4 s 10 11,1 m 8 10,01 s 10 19,5 s 6 9,3 s 10 0 x 1 4 x 4
☺☺ Saskia Fichtenau TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 55 Punkte 8,3 s 7 8,6 s 7 8,2 m 5 19 s 7 22,6 s 6 12 s 8 10 x 7 8 x 8
☺☺ Elias Gnoth VfL Waiblingen, Turngau Rems-Murr 53 Punkte 7,8 s 9 7,4 s 9 10,5 m 7 19,3 s 7 24,8 s 5 9,5 s 10 3 x 1 5 x 5
☺☺ Saskia Wettlauf SV Hegnach, Turngau Ostwürttemberg 53 Punkte 8,1 s 8 6,7 s 10 9,8 m 6 15,0 s 9 25,0 s 5 11,3 s 9 3 x 1 5 x 5
Benjamin Neff TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 45 Punkte 8 s 8 7,5 s 10 11,3 m 8 31 s 1 22,5 s 7 13,6 s 7 4 x 1 3 x 3
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
911 Wendesprint 15 7,3 s 8,7 s 7,9 s 0,36 s
912 Einbeinhüpfen 15 6,0 s 8,6 s 7,1 s 0,60 s
913 Zonenweitwurf 15 6,5 m 12,5 m 9,8 m 1,60 m
914 Balancieren 15 10,0 s 31,0 s 16,0 s 5,43 s
915 Gewandtheitslauf 15 18,3 s 25,7 s 21,6 s 2,20 s
916 Schiebe-Parcours 15 9,2 s 13,6 s 10,8 s 1,41 s
917 Klimmzüge 15 0 x 10 x 4 x 2,8 x
918 Stützen 15 3 x 10 x 7 x 2,3 x

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:06.