Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkampf Nr. 10107: STB-Kindercup Gerätturnen 7 Jahre |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewandtheitslauf | Stützkraft | Rumpfkraft Vorderseite | Rumpfkraft (Rückseite) | Hängen und Schwingen | Rollen | ||||||||||
1. | Lana Oldenburger | SpVg Neckarelz, Turngau Main-Neckar | 59 Punkte | 17,0 s | 10 | 13,6 s | 10 | 16,5 s | 10 | 20 x | 10 | 10 x | 10 | 18,3 s | 9 |
2. | Luca Diez | SF Dornstadt, Turngau Ulm | 57 Punkte | 17,82 s | 10 | 16,2 s | 10 | 16,3 s | 10 | 18 x | 9 | 10 x | 10 | 20 s | 8 |
2. | Hafsa Güney | TF Feuerbach, Turngau Stuttgart | 57 Punkte | 20,3 s | 8 | 16,18 s | 10 | 16,7 s | 10 | 20 x | 10 | 10 x | 10 | 18,1 s | 9 |
4. | David Hirschle | TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg | 56 Punkte | 19,06 s | 9 | 11,8 s | 10 | 13,0 s | 10 | 20 x | 9 | 10 x | 10 | 20 s | 8 |
5. | Annika Fischer | SF Dornstadt, Turngau Ulm | 54 Punkte | 18,87 s | 9 | 17,1 s | 9 | 16,7 s | 10 | 16 x | 8 | 10 x | 10 | 20,0 s | 8 |
6. | Patrick Bauerschaper | SF Dornstadt, Turngau Ulm | 53 Punkte | 18,5 s | 9 | 18,0 s | 10 | 15,8 s | 10 | 16 x | 8 | 10 x | 10 | 21,3 s | 6 |
7. | Leonie Schober | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 52 Punkte | 19,68 s | 8 | 13,5 s | 10 | 17 s | 9 | 14 x | 6 | 10 x | 10 | 18,2 s | 9 |
7. | Jette Zimprich | SpVg Neckarelz, Turngau Main-Neckar | 52 Punkte | 19,63 s | 8 | 16,37 s | 10 | 15,3 s | 10 | 16 x | 7 | 10 x | 10 | 21,0 s | 7 |
9. | Malin Bartsch | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 50 Punkte | 23,22 s | 6 | 18,0 s | 10 | 15,0 s | 10 | 18 x | 7 | 10 x | 10 | 20,4 s | 7 |
10. | Mattis Fleck | TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg | 48 Punkte | 19,87 s | 8 | 13,6 s | 10 | 20,1 s | 6 | 20 x | 8 | 10 x | 10 | 21,6 s | 6 |
11. | Nathalie Mayer | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 46 Punkte | 21,56 s | 7 | 17,3 s | 9 | 19,1 s | 7 | 20 x | 6 | 10 x | 10 | 20,7 s | 7 |
12. | Franca Winkler | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 44 Punkte | 23,28 s | 6 | 18,06 s | 10 | 18,9 s | 8 | 18 x | 8 | 10 x | 10 | 25,2 s | 2 |
13. | Ariana Rothe | TF Feuerbach, Turngau Stuttgart | 43 Punkte | 20 s | 8 | 21 s | 3 | 19,9 s | 7 | 20 x | 7 | 10 x | 10 | 19,3 s | 8 |
14. | Paula Baron | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 42 Punkte | 22,06 s | 7 | 22,16 s | 4 | 16,5 s | 10 | 18 x | 7 | 10 x | 10 | 23,7 s | 4 |
14. | Jennifer Gottmann | TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg | 42 Punkte | 20,47 s | 8 | 14,9 s | 10 | 14,4 s | 10 | 12 x | 3 | 10 x | 10 | 28,2 s | 1 |
14. | Franziska Hirning | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 42 Punkte | 22,85 s | 6 | 15,8 s | 9 | 26,2 s | 1 | 18 x | 8 | 10 x | 10 | 19,5 s | 8 |
14. | Nele Jaeger | TV Rottenburg, Turngau Achalm | 42 Punkte | 21,22 s | 6 | 15,9 s | 9 | 24,2 s | 2 | 20 x | 10 | 10 x | 10 | 22,8 s | 5 |
18. | Mia Geiselhart | TSV Neuhausen, Turngau Neckar-Teck | 41 Punkte | 15,3 s | 7 | 17,66 s | 7 | 20,9 s | 6 | 12 x | 6 | 10 x | 10 | 23,0 s | 5 |
18. | Ella-Luise Maier | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 41 Punkte | 20,41 s | 7 | 20,9 s | 8 | 21,2 s | 5 | 16 x | 7 | 10 x | 10 | 23,8 s | 4 |
20. | Chantal Badura | SF Dornstadt, Turngau Ulm | 40 Punkte | 21,13 s | 7 | 23,7 s | 1 | 16 s | 10 | 18 x | 6 | 10 x | 10 | 21,7 s | 6 |
20. | Elena Schürle | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 40 Punkte | 19,9 s | 8 | 20,1 s | 8 | 23,2 s | 3 | 14 x | 7 | 10 x | 10 | 23,6 s | 4 |
22. | Janina Hillmayr | TV Rottenburg, Turngau Achalm | 39 Punkte | 23,87 s | 4 | 25,3 s | 1 | 17,9 s | 9 | 16 x | 7 | 10 x | 10 | 19,2 s | 8 |
23. | Luisa Gremminger | TV Mosbach, Turngau Main-Neckar | 37 Punkte | 20,82 s | 8 | 23,72 s | 5 | 19,5 s | 7 | 16 x | 5 | 8 x | 8 | 22,50 s | 4 |
23. | Jette Trüpper | TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg | 37 Punkte | 22,91 s | 6 | 22,1 s | 6 | 17,7 s | 9 | 16 x | 5 | 10 x | 10 | 27,2 s | 1 |
25. | Zoé Gold | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 35 Punkte | 25,16 s | 5 | 30,16 s | 1 | 17,1 s | 9 | 14 x | 7 | 10 x | 10 | 24,4 s | 3 |
25. | Cheyenne-Marie Preßler | FSSV Karlsruhe, Turngau Karlsruhe | 35 Punkte | 23,59 s | 6 | 28,95 s | 1 | 22,6 s | 4 | 16 x | 7 | 10 x | 10 | 20,6 s | 7 |
27. | Alissa Druschbin | TV Mosbach, Turngau Main-Neckar | 34 Punkte | 20,59 s | 8 | 21,72 s | 1 | 18,5 s | 8 | 12 x | 6 | 10 x | 10 | 28,3 s | 1 |
27. | Sarah Huber | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 34 Punkte | 22,59 s | 7 | 20,87 s | 2 | 21,3 s | 5 | 14 x | 7 | 10 x | 10 | 24,4 s | 3 |
29. | Julian Ackermann | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 32 Punkte | 20,63 s | 6 | 15,8 s | 7 | 29,3 s | 1 | 14 x | 7 | 10 x | 10 | 26,7 s | 1 |
29. | Luna Majer | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 32 Punkte | 23,63 s | 6 | 41,2 s | 1 | 27,9 s | 1 | 14 x | 7 | 8 x | 8 | 18,5 s | 9 |
29. | Nele Schuler | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 32 Punkte | 24,97 s | 5 | 22,68 s | 1 | 18,6 s | 8 | 14 x | 5 | 10 x | 10 | 24,7 s | 3 |
32. | Nathalie Haas | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 30 Punkte | 26,32 s | 4 | 31,85 s | 1 | 16,6 s | 10 | 14 x | 6 | 5 x | 5 | 23,3 s | 4 |
32. | Charlotte Loges | TV Mosbach, Turngau Main-Neckar | 30 Punkte | 23,63 s | 6 | 23,41 s | 1 | 23,6 s | 3 | 12 x | 5 | 10 x | 10 | 22,5 s | 5 |
34. | Verena Crnjak | TV Mosbach, Turngau Main-Neckar | 29 Punkte | 17,53 s | 10 | 33,0 s | 1 | 21,7 s | 5 | 14 x | 5 | 7 x | 7 | 32,4 s | 1 |
35. | Tamiro Flesch | TV Sexau, Turngau Breisgau | 28 Punkte | 21,22 s | 5 | 27,5 s | 1 | 19,7 s | 7 | 16 x | 5 | 5 x | 5 | 22,1 s | 5 |
36. | Jana Macho | TV Deggingen, Turngau Staufen | 27 Punkte | 22,41 s | 7 | 29,1 s | 1 | 18,1 s | 8 | 16 x | 4 | 2 x | 2 | 22,8 s | 5 |
36. | Regina Schwert | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 27 Punkte | 25,37 s | 5 | 22,3 s | 1 | 28,1 s | 1 | 8 x | 4 | 10 x | 10 | 21,5 s | 6 |
38. | Collin Egerter | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 24 Punkte | 24,16 s | 5 | 18,05 s | 1 | 22,3 s | 4 | 16 x | 4 | 8 x | 8 | 25,2 s | 2 |
38. | Lina Kisling | TV Deggingen, Turngau Staufen | 24 Punkte | 18,44 s | 9 | 18,8 s | 8 | 24,6 s | 2 | 10 x | 3 | 1 x | 1 | 28 s | 1 |
38. | Amelie Meixner | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 24 Punkte | 22,13 s | 7 | 27,1 s | 1 | 25,7 s | 1 | 12 x | 4 | 8 x | 8 | 24,5 s | 3 |
41. | Nora Cnyrim | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 23 Punkte | 22,97 s | 6 | 42,0 s | 1 | 23,9 s | 3 | 12 x | 5 | 5 x | 5 | 24,3 s | 3 |
42. | Carolin Arnold | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 22 Punkte | 30,44 s | 1 | 17,1 s | 9 | 23,0 s | 3 | 12 x | 5 | 3 x | 3 | 28,1 s | 1 |
42. | Lorena Bühl | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 22 Punkte | 22,9 s | 6 | 46,1 s | 1 | 25,8 s | 1 | 16 x | 5 | 7 x | 7 | 25,1 s | 2 |
42. | Charlotte Christmann | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 22 Punkte | 22,09 s | 7 | 28,9 s | 1 | 23,4 s | 3 | 12 x | 2 | 8 x | 8 | 26,4 s | 1 |
42. | Moritz Föhrenbach | TV Sexau, Turngau Breisgau | 22 Punkte | 24,5 s | 5 | 29,6 s | 1 | 20,8 s | 6 | 18 x | 5 | 4 x | 4 | 28,8 s | 1 |
42. | Lars Schindler | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 22 Punkte | 22,91 s | 6 | 33,60 s | 1 | 34,6 s | 1 | 10 x | 3 | 10 x | 10 | 26,9 s | 1 |
47. | Alicia Albrecht | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 21 Punkte | 31,9 s | 1 | 29,8 s | 1 | 25,4 s | 1 | 14 x | 7 | 7 x | 7 | 23,1 s | 4 |
47. | Eliana Eberhardt-Chamizo | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 21 Punkte | 21,37 s | 7 | 24 s | 1 | 21,1 s | 5 | 12 x | 5 | 2 x | 2 | 26,5 s | 1 |
47. | Jule Schimke | TSV Friedrichshafen-Fischbach, Turngau Oberschwaben | 21 Punkte | 22,63 s | 6 | 28,4 s | 1 | 23,2 s | 3 | 20 x | 6 | 4 x | 4 | 27,3 s | 1 |
50. | Lara Hof | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 19 Punkte | 22,09 s | 7 | 47,7 s | 1 | 35,5 s | 1 | 16 x | 2 | 7 x | 7 | 27,5 s | 1 |
50. | Enrico Keser | TV Sexau, Turngau Breisgau | 19 Punkte | 25,18 s | 2 | 21,35 s | 1 | 25,9 s | 1 | 14 x | 6 | 8 x | 8 | 27,1 s | 1 |
52. | Kira Bosch | TV Deggingen, Turngau Staufen | 18 Punkte | 22,25 s | 7 | 28 s | 1 | 26,8 s | 1 | 16 x | 6 | 2 x | 2 | 26,1 s | 1 |
52. | Ian Corey | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 18 Punkte | 27,85 s | 3 | 35,9 s | 1 | 27,3 s | 1 | 10 x | 4 | 8 x | 8 | 28,2 s | 1 |
54. | Laura Martin | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 17 Punkte | 25,7 s | 4 | 25,7 s | 1 | 30,8 s | 1 | 6 x | 2 | 8 x | 8 | 32,8 s | 1 |
55. | Sarah Alt | TSV Erbach, Turngau Ulm | 16 Punkte | 27,82 s | 3 | 22,4 s | 1 | 38,0 s | 1 | 14 x | 5 | 5 x | 5 | 32,6 s | 1 |
56. | Sina Ehnes | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 14 Punkte | 22,9 s | 5 | 18,9 s | 1 | 26,1 s | 1 | 12 x | 4 | 2 x | 2 | 29,4 s | 1 |
57. | Matea Busljeta | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 10 Punkte | 28,7 s | 2 | 34,9 s | 1 | 24,6 s | 2 | 14 x | 3 | 1 x | 1 | 31,0 s | 1 |
58. | Elias Müller | TuS Bräunlingen, Turngau Badischer Schwarzwald | 7 Punkte | 33,47 s | 1 | 37,6 s | 1 | 38,8 s | 1 | 10 x | 2 | 1 x | 1 | 31,4 s | 1 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basisaufgabe 1 | 58 | 15,3 s | 33,4 s | 22,5 s | 3,47 s |
3 | Basisaufgabe 3 | 58 | 13,0 s | 38,8 s | 22,2 s | 5,78 s |
Fitness | ||||||
2 | Basisaufgabe 2 | 58 | 11,8 s | 47,7 s | 24,1 s | 8,35 s |
4 | Aufgabe 1 Gerätturnen | 58 | 6 x | 20 x | 15 x | 3,3 x |
5 | Aufgabe 2 Gerätturnen | 58 | 1 x | 10 x | 8 x | 3,0 x |
6 | Aufgabe 3 Gerätturnen | 58 | 18 s | 33 s | 24 s | 3,9 s |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:12.